栏目导航
navigation
日本KASUGA春日静电消除装置CFB-1250Z-0R
发布时间:2024-09-21
日本KASUGA春日静电消除装置CFB-1250Z-0R
日本KASUGA春日静电消除装置CFB-1250Z-0R
バータイプ静電気除去装置(PASシリーズ/CFBシリーズ)
Bar type static eliminator (PAS series/CFB series)
特長
ACタイプのイオン生成方式です。
コロナ放電による除電方式であるので、帯電物に触れずに除電出来ます。
高電圧電源部は、出力電圧の異常放電を検知する保護回路を標準装備しました。(PAS-801AL2は、出力電圧の変動と異常放電を検知する保護回路を標準装備)
高電圧電源内に標準装備されている保護回路は、出力電圧の異常を検知し、出力を停止すると共に、ランプによる警報を出します。(PAS-801AL2はランプとブザーによる警報)
除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。
仕様
高電圧電源
型式 | 除電電極長 | 高電圧ケーブル長 | 消費電力 | 入力電源 | 保護回路 | 外部出力 |
---|---|---|---|---|---|---|
PAS-801AL2 | 合計10m | 合計30m | 約35VA | 100V~110V | 放電・出力異常の検知、 | 有 |
PAS-801 | 異常放電の検知、 | 無 | ||||
PAS-802 | 合計30m | 合計10m | 約100VA | 無 | ||
PAS-703 | 合計5m | 合計10m | 約30VA | 無 | ||
PAS-710 | 合計5m | 合計10m | 約20VA | 100V~110V | 有 | |
PAS-704 | 合計2m | 合計3m | 約30VA | 無 | ||
PAS-705 | 合計1m | 合計2m | 100V | 無 | 無 |
除電電極
標準仕様 使用温度0~40°C/湿度80%RH以下
型式 | 外観図 | 製作寸法 |
---|---|---|
CFB | 1 | 100mm~1100mm |
CFB-T(ケーブル方向) | 2 | |
CFB-L(ケーブル方向) | ||
ACFB(エアタイプ) | 3 | |
CFB-OR(補強タイプ) | 4 | 1150mm~3000mm |
CFB-RP(補強チャンネル) | 5 | 3000mm~7500mm |
SCFB(スリムタイプ) | 6 | 100mm~1100mm |
耐熱仕様 使用温度0~100°C/湿度80%RH以下
型式 | 外観図 | 製作寸法 |
---|---|---|
TCFB | 1 | 100mm~1100mm |
TACFB | 3 | |
TCFB-OR(補強タイプ) | 4 | 1150mm~3000mm |
除電電極寸法表
CFB除電電極寸法表
型式 | 電極長 | 有効長 |
---|---|---|
CFB-100 | 220 | 100 |
CFB-200 | 310 | 190 |
CFB-300 | 415 | 295 |
CFB-400 | 520 | 400 |
CFB-500 | 610 | 490 |
CFB-600 | 715 | 595 |
CFB-700 | 820 | 700 |
CFB-800 | 910 | 790 |
CFB-900 | 1015 | 895 |
CFB-1000 | 1120 | 1000 |
CFB-1100 | 1210 | 1090 |
CFB-1200 | 1315 | 1195 |
CFB-1300 | 1420 | 1300 |
CFB-1400 | 1510 | 1390 |
CFB-1500 | 1615 | 1495 |
CFB-1600 | 1720 | 1600 |
CFB-1700 | 1810 | 1690 |
CFB-1800 | 1915 | 1795 |
CFB-1900 | 2020 | 1900 |
CFB-2000 | 2110 | 1990 |
CFB-2100 | 2215 | 2095 |
CFB-2200 | 2320 | 2200 |
CFB-2300 | 2410 | 2290 |
CFB-2400 | 2515 | 2395 |
CFB-2500 | 2620 | 2500 |
CFB-3000 | 3115 | 2995 |
CFB-3500 | 3610 | 3490 |
CFB-4000 | 4120 | 4000 |
CFB-4500 | 4615 | 4495 |
CFB-5000 | 5110 | 4990 |
CFB-5500 | 5620 | 5500 |
CFB-6000 | 6115 | 5995 |
CFB-7000 | 7120 | 7000 |
CFB-8000 | 8110 | 7990 |
※CFB-1100を超える場合は補強パイプ付になります。
SCFB除電電極寸法表
型式 | 電極長 | 有効長 |
---|---|---|
SCFB-100 | 230 | 100 |
SCFB-200 | 330 | 200 |
SCFB-300 | 430 | 300 |
SCFB-400 | 530 | 400 |
SCFB-500 | 630 | 500 |
SCFB-600 | 730 | 600 |
SCFB-700 | 830 | 700 |
SCFB-800 | 930 | 800 |
SCFB-900 | 1030 | 900 |
SCFB-1000 | 1130 | 1000 |
SCFB-1100 | 1230 | 1100 |