栏目导航
navigation
日本ikura电动油压式冲孔机IS-20MPS/IS-14MPS
发布时间:2024-09-30
日本ikura电动油压式冲孔机IS-20MPS/IS-14MPS
パンチャーシリーズ比較表
*大穴あけ能力 SS400 (mm) | *大穴あけ能力 SUS304 (mm) | フトコロ (mm) | 電源 (V) | 質量 (kg) | 単動式 | 複動式 | クイック ガイド | |
IS-14MPS | Φ14 / t6 | Φ14 / t4 | 25 | 100 | 6.6 | 〇 | ― | ― |
IS-20MPS | Φ20 / t6 | Φ20 / t4 | 55 | 100 | 9.0 | 〇 | ― | ― |
IS-BP18S | Φ20 / t6 | Φ20 / t4 (Φ18 / t6) | 25 | 100 | 9.7 | 〇 | ― | ― |
IS-106MPS | Φ20 / t10 | Φ20 / t6 | 55 | 100 | 14.5 | 〇 | ― | ― |
ISK-MP15F | Φ15 / t6 | Φ15 / t6 | 25 | 100 | 7.7 | ― | 〇 | 〇 |
ISK-MP20F | Φ20 / t9 | Φ20 / t6 | 40 | 100 | 10.4 | ― | 〇 | 〇 |
ISK-MP2050F | Φ20 / t9 (Φ18 / t10) | Φ20 / t6 | 50 | 100 | 12.1 | ― | 〇 | 〇 |
ISK-MP920F | Φ20 / t9 | Φ20 / t6 | 40 | 100 | 11.9 | ― | 〇 | 〇 |
ISK-MP15LF | Φ15 / t6 | Φ15 / t6 | 25 | DC36 | 7.8 | ― | 〇 | 〇 |
ISK-MP20LF | Φ20 / t9 | Φ20 / t6 | 40 | DC36 | 10.5 | ― | 〇 | 〇 |
ISK-MP2050LF | Φ20 / t9 (Φ18 / t10) | Φ20 / t6 | 50 | DC36 | 11.6 | ― | 〇 | 〇 |
ISK-BP20LF | Φ20 / t9 | Φ20 / t6 | 50 | DC36 | 12.8 | ― | 〇 | 〇 |
IS-MP15LX | Φ15 / t6 | Φ15 / t4 | 25 | DC18 | 5.7 | 〇 | ― | ― |
IS-MP18LE | Φ18 / t6 | Φ18 / t4 | 50 | DC18 | 7.9 | 〇 | ― | ― |
ミニパンチャー
IS-14MPS
電動油圧式パンチャー
仕様 | ||
---|---|---|
電源 | AC100V 50/60Hz | |
定格消費電力 | 900W | |
質量 | 6.6kg |
標準付属品 |
---|
片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(L11B) S型ストッププレート、ワークスタンド、サイドハンドル、キャリングケース(鉄製) |
別売品 刃物寸法 |
---|
IS-14MPS |