栏目导航
navigation
日本AND爱安德负载传感器LCM19-K500-C3/LCM19-T001-C3
发布时间:2024-11-07
日本AND爱安德负载传感器LCM19-K500-C3/LCM19-T001-C3
ビーム型ロードセル LCM19
OIML R60認定品もあります(受注生産品)
・引張・圧縮の両用
・タンク・ホッパの他、台はかりとしても*適
・球面受けと鋼球構造で高精度の計量が可能
・主なアプリケーション
・台はかり
・ホッパースケール
・パッカースケール
・配合スケール
ラインナップ
型名 | 定格容量 | 商品コード | JANコード | 備考 |
---|---|---|---|---|
LCM19-K500 | 5kN (509.9kg) | LCM19K500 | 4981046614184 | |
LCM19-T001 | 10kN (1.020t) | LCM19T001 | 4981046614191 | |
LCM19-T1.5 | 15kN (1.530t) | LCM19T1.5 | 4981046614207 | |
LCM19-T002 | 20kN (2.039t) | LCM19T002 | 4981046614214 | |
LCM19-K500-C3 | 5kN (509.9kg) | LCM19K500-C3 | 4981046614221 | OIML R60認定品 C3/受注生産品 |
LCM19-T001-C3 | 10kN (1.020t) | LCM19T001-C3 | 4981046614238 | OIML R60認定品 C3/受注生産品 |
LCM19-T1.5-C3 | 15kN (1.530t) | LCM19T1.5-C3 | 4981046614245 | OIML R60認定品 C3/受注生産品 |
LCM19-T002-C3 | 20kN (2.039t) | LCM19T002-C3 | 4981046614252 | OIML R60認定品 C3/受注生産品 |
LCM19-K500-C6 | 5kN (509.9kg) | LCM19K500-C6 | 4981046614269 | OIML R60認定品 C6/受注生産品 |
LCM19-T001-C6 | 10kN (1.020t) | LCM19T001-C6 | 4981046614276 | OIML R60認定品 C6/受注生産品 |
LCM19-T1.5-C6 | 15kN (1.530t) | LCM19T1.5-C6 | 4981046614283 | OIML R60認定品 C6/受注生産品 |
LCM19-T002-C6 | 20kN (2.039t) | LCM19T002-C6 | 4981046614290 | OIML R60認定品 C6/受注生産品 |
仕様
定格出力
2.0394mV/V±0.1%
許容過負荷
150% of R.C.
限界過負荷
200% of R.C.
総合誤差
0.03% of R.O.
推奨印加電圧
DC5~12V
*大印加電圧
DC15V
零バランス
±1% of R.O.
入力端子間抵抗
380±20Ω
出力端子間抵抗
350±3.5Ω
絶縁抵抗
5,000MΩ以上/DC50V
温度補償範囲
-10℃~40℃
零点の温度影響
0.011% of R.O./10℃ Typ.
出力の温度影響
0.013% of Load/10℃ Typ.
0.011% of Load/10℃ Typ. (-C3)
0.010% of Load/10℃ Typ. (-C6)
ケーブル太さ/長さ
Φ4/3m
材質
鉄
防塵・防水性
IP67
ケーブルカラー
赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、黄:シールド
本体質量
1.0kg(LCM19-K500 / LCM19-T001 / LCM19-T1.5)
1.5kg(LCM19-T002)