栏目导航
navigation
日本SATOVAC佐藤油雾捕集器直列式OMT-C-50/OMT-C-100
发布时间:2024-11-11
日本SATOVAC佐藤油雾捕集器直列式OMT-C-50/OMT-C-100
日本SATOVAC佐藤油雾捕集器直列式OMT-C-50/OMT-C-100
オイルミストトラップ(インライン型)
型 式 | *大流量 | 接続口径 | エレメント | 寸法 (mm) | 適合真空ポンプ | 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L/min | ポンプ側 | 排気側 | 数量 | φ×h(mm) | φD | L | |||
OMT-C-50 | 50 | R1/2 | R1/2 | 1 | 45×45 | 58 | 141 | DW-60/DS-20II,50II | |
USW・TSW・BSW・PSW-20 | |||||||||
UST・TST・BST・PST-20 | |||||||||
USW・TSW・BSW・PSW-50N | |||||||||
UST・TST・BST・PST-50 | |||||||||
OMT-C-100 | 100 | R1/2 | R1/2 | 1 | 50×60 | 70 | 151 | DW-60,120 | |
DS-20II,50II | |||||||||
USW・TSW・BSW・PSW-20 | |||||||||
UST・TST・BST・PST-20 | |||||||||
USW・TSW・BSW・PSW-50N | |||||||||
UST・TST・BST・PST-50 | |||||||||
USW・TSW・BSW-100N | |||||||||
UST・TST・BST-100 | |||||||||
CT-C-150 | 150 | Rp1/2 | R1 | 1 | 75×75 | 120 | 183 | USW・TSW・BSW-150N | |
UST・TST・BST-150N | |||||||||
CT-C-300 | 300 | Rp1 | R1 | 1 | 75×75 | 120 | 183 | DW-185II,360 | |
USW・TSW・UST・TST-300 | |||||||||
CT-C-650 | 650 | Rp1 | R1 | 1 | 100×95 | 170 | 207 | DW-720/KS-7 | |
USW・TSW・UST・TST-500N | |||||||||
USW・TSW-650N | |||||||||
CT-C-1000 | 1000 | R1 1/2 | R1 1/2 | 1 | 100×145 | 170 | 279 | KS-10 | |
CT-C-1500 | 1500 | R1 1/2 | R1 1/2 | 1 | 100×195 | 170 | 315 | KS-15 | |
CT-C-2000 | 2000 | Rp2 | Rp2 | 3 | 100×95 | 290 | 300 | KS-15,20B | |
CT-C-3000 | 3000 | Rp2 | Rp2 | 3 | 100×145 | 290 | 350 | KS-25B,30B | |
CT-C-4000 | 4000 | Rp3 | Rp3 | 3 | 100×195 | 290 | 420 | KS-40B | |
CT-C-7500 | 7500 | Rp3 | Rp3 | 5 | 100×195 | 370 | 520 | KS-75B |
* R…PTテーパーオネジ、Rp…PS平行メネジ