栏目导航
navigation
日本三木Miki Pulley联轴器AL-090/AL-095/AL-100
发布时间:2024-11-15
日本三木Miki Pulley联轴器AL-090/AL-095/AL-100
AL Models Specifications
AL Models
[Specifications]
Model | Torque | Misalignment | Max. rotation speed [min-1] | Moment of inertia [kg・m2] | Mass [kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal [N・m] | Max. [N・m] | Parallel [mm] | Angular [°] | Axial [mm] | ||||
AL-035 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | +0.3 | 18000 | 0.38×10-6 | 0.01 |
AL-050 | 1.5 | 4.5 | 0.2 | 1.0 | ±0.5 | 12000 | 5.10×10-6 | 0.06 |
AL-070 | 3 | 9 | 0.2 | 1.0 | ±0.5 | 9000 | 1.79×10-5 | 0.12 |
AL-075 | 5 | 15 | 0.2 | 1.0 | ±0.5 | 7000 | 5.36×10-5 | 0.21 |
AL-090 | 8 | 24 | 0.3 | 1.0 | ±0.5 | 6000 | 1.15×10-4 | 0.31 |
AL-095 | 10 | 30 | 0.3 | 1.0 | ±0.5 | 6000 | 1.40×10-4 | 0.36 |
AL-100 | 25 | 75 | 0.3 | 1.0 | ±0.7 | 5000 | 4.34×10-4 | 0.78 |
AL-110 | 50 | 150 | 0.3 | 1.0 | ±0.7 | 4000 | 1.43×10-3 | 1.56 |
*Max. rotation speed does not take into account dynamic balance or mounting misalignment.
*The moment of inertia and mass are measured for the pilot bore.
[Dimensions]
couplings
Unit [mm]
Model | d1, d2 | D | L | L1 | L2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilot bore | Min. | Max. | |||||
AL-035 | 4 | 4 | 8 | 16.1 | 20.5 | 6.5 | 7.5*1 |
AL-050 | 5 | 6 | 16 | 27 | 43.2 | 15.5 | 12.2 |
AL-070 | 5 | 6 | 20 | 35 | 49.2 | 18.5 | 12.2 |
AL-075 | 5 | 7 | 26 | 45 | 54.4 | 21.0 | 12.4 |
AL-090 | 5 | 9 | 28 | 54 | 55.0 | 21.0 | 13.0 |
AL-095 | 5 | 9 | 28 | 55 | 61.0 | 24.0 | 13.0 |
AL-100 | 5 | 11 | 36 | 66 | 88.0 | 35.0 | 18.0 |
AL-110 | 8 | 11 | 48 | 85 | 110.0 | 44.0 | 22.0 |
*"Pilot bore" refers to center processing. Minimums and maximums for d1 and d2 are values at the MIKI PULLEY standard hole-drilling standards.
*The value marked *1 leaves a 1 mm space for the thickness of the spider body.
[Dimensions]
Spider
Unit [mm]
Coupling Model | Spider Model | L2 | R | K |
---|---|---|---|---|
AL-035 | L-035 | 6.5 | ― | ― |
AL-050 | L-050 | 12.2 | ― | ― |
AL-070 | L-070 | 12.2 | ― | ― |
AL-075 | L-075 | 12.4 | 20 | 6.0 |
AL-090 | L-090/095 | 13.0 | 22 | 6.3 |
AL-095 | L-090/095 | 13.0 | 22 | 6.3 |
AL-100 | L-100 | 18.0 | 26 | 6.0 |
AL-110 | L-110 | 22.0 | 30 | 6.0 |