栏目导航
navigation
日本Osaka大阪泵KV-3NS/佐藤真空泵KS-15型 AC200V 60Hz 2.2kw
发布时间:2024-12-03
日本Osaka大阪泵KV-3NS/佐藤真空泵KS-15型 AC200V 60Hz 2.2kw
KS-10型![]() | KS-40B型![]() |
特長
このKSシリーズは、キニ一式の揺動ピストン型油回転真空ポンプで、ベルト駆動式です。特に大型の真空ポンプに適した方式であり、当社では700~15000L/min まで9種類をシリーズ化しております。同時にその堅牢な構造により、高耐久ポンプとの定評を得ており、耐久力を要求される各種真空炉などのメインポンプとして、数多く採用されております。
外形寸法図
仕様
型 式 | 排気速度 | 到達圧力 | 電動機 出力 | 電圧 | 回転数 | 油量 | 吸気 口径 | *小 冷却量 | 寸法 | 質量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L/min | Pa | kW(4p) | V | min-1 | L | A(VG) | L/min | mm | kg | |||
(2×104Pa時) | W | D | H | |||||||||
KS-7 | 700 | 6.7 | 0.75 | 200 | 400 | 2.5 | 40 | ― | 660 | 380 | 560 | 90 |
KS-10 | 1000 | 6.7 | 1.5 | 200 | 410 | 3 | 50 | ― | 730 | 400 | 600 | 125 |
KS-15 | 1500 | 6.7 | 2.2 | 200 | 410 | 4 | 50 | ― | 820 | 550 | 750 | 220 |
KS-20B | 2000 | 6.7 | 3.7 | 200 | 330 | 5 | 80 | 5 | 677 | 552 | 870 | 300 |
KS-25B | 2500 | 6.7 | 3.7 | 200 | 410 | 5 | 80 | 5 | 677 | 552 | 870 | 300 |
KS-30B | 3000 | 6.7 | 5.5 | 200 | 330 | 11 | 80 | 5 | 775 | 590 | 910 | 460 |
KS-40B | 4000 | 6.7 | 5.5 | 200 | 410 | 11 | 80 | 5 | 775 | 590 | 910 | 460 |
KS-75B | 7500 | 6.7 | 11 | 200 | 370 | 20 | 100 | 5 | 910 | 720 | 1120 | 830 |
KS-150 | 15000 | 5.3 | 22(6p) | 200 | 370 | 54 | 150 | 10 | 1210 | 1230 | 1680 | 1800 |
*到達圧力の測定はピラニゲージによります。
主な用途例
[電子工業] | ランプ・表示の排気、半導体・IC・記憶素子の製造 |
---|---|
[電気工業] | コンデンサー・トランス・ケーブル・モーターの乾燥、含浸 |
[食品工業] | 真空包装、濃縮、凍結乾燥 |
[プラスチック工業] | 真空成型、押出、樹脂原料の乾燥 |
[熱処理] | 真空焼結、真空焼入 |
[金属機械工業] | 電子ビーム溶接、真空ロー付 |
使用上の注意
標準使用条件
1. 吸引ガスの種類:空気及び不活性ガス
2. 吸引ガスの温度:10~40℃
3. 周囲温度:10~40℃/湿度75% 以下
下記の場合は事前にご相談ください。
1. 腐食性ガス、可燃性ガス、薬品、溶剤、粉体、水蒸気等を吸引する場合
2. 常用圧力が1000Pa 以上の場合
3. 真空と大気圧の繰返し頻度が高い場合
真空ポンプ油の量、汚れを定期的に点検してください。
油が逆流しないよう、ポンプ停止時にはポンプ内を大気圧に戻してください。
大気圧~133Pa 付近の圧力領域では、オイルミストが多く発生します。ポンプ系外へ漏れ出るのを防止するオイルミストトラップのご使用をお勧めします。
電動機仕様一覧
ポンプ型式 | 電源仕様 | 標準電動機仕様 | 定格電流値(A) | サーマル 定格値(A) | 電源接続* | 特殊電動 機対応 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出力(W) | 外被構造 | 50Hz | 60Hz | |||||
KS-7 | AC200V三相 | 750 | 全閉外扇型 | 3.7 | 3.4 | ― | ④ | ○ |
KS-10 | AC200V三相 | 1500 | 全閉外扇型 | 6.6 | 6.2 | ― | ④ | ○ |
KS-15 | AC200V三相 | 2200 | 全閉外扇型 | 9.6 | 9 | ― | ④ | ○ |
KS-20B | AC200V三相 | 3700 | 全閉外扇型 | 14.8 | 14.2 | ― | ④ | ○ |
KS-25B | AC200V三相 | 3700 | 全閉外扇型 | 14.8 | 14.2 | ― | ④ | ○ |
KS-30B | AC200V三相 | 5500 | 全閉外扇型 | 22 | 21 | ― | ④ | ○ |
KS-40B | AC200V三相 | 5500 | 全閉外扇型 | 22 | 21 | ― | ④ | ○ |
KS-75B | AC200V三相 | 11000 | 全閉外扇型 | 42.5 | 41 | ― | ④ | ○ |
KS-150 | AC200V三相 | 22000 | 全閉外扇型 | 81 | 78 | ― | ④ | ○ |
*①スイッチ+プラグ ②スイッチ+コード ③コードのみ ④端子のみ