栏目导航
navigation
日本IBS止回阀CB4V
发布时间:2024-12-25
日本IBS止回阀CB4V
日本IBS止回阀CB4V
【特長】・シンプル構造により低価格を実現。・Oリングとメタルシールでのダブルタ...
C/CFシリーズ<汎用型>
■シンプル構造により低価格を実現
■Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減
■豊富な口径・シール材質をラインナップ
仕様
使用流体 | 接液部を腐食させない気体・液体 | |
---|---|---|
接続口径 | Cシリーズ:R1/8~R1" | CFシリーズ:Rc1/8~Rc1" |
使用圧力 | -0.1~4.9MPa | |
耐圧 | 7.35MPa | |
クラッキング圧力 | 7kPa(標準) | |
本体材質 | ブラス / SUS316 | |
シール材質 | フッ素ゴムFKM(標準) | |
備考 | ■使用差圧~0.3MPa(出口大気開放条件時) ※液体でのご使用の際には【CMシリーズ】をご検討ください。 ■オプションクラッキング圧力1、20、50kPa ※1kPa選定時、取付方向出口上向き限定。 ■ディスクフィルタ内蔵可(Cシリーズのみ) ※詳細はお問い合わせください。 |
外形寸法 / 材質
<Cシリーズ>
単位:<mm>
寸法表 | 接続 口径(R) | A | HEX (対辺) | CV値 (参考) | 材質表 | 番号 | 名称 | 材質 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラス[B] | ステンレス[T] | ||||||||
1/8 | 33.5 | 13.0 | 0.28 | ① | ボディ | ブラス | SUS316 | ||
1/4 | 40.2 | 16.0 | 0.60 | ② | ポペット | ブラス | SUS316 | ||
3/8 | 40.5 | 19.0 | 1.05 | ③ | ガイド | ブラス | SUS316 | ||
1/2 | 48.0 | 22.0 | 1.60 | ④ | スプリング | SUS316 | |||
3/4 | 59.0 | 29.0 | 3.20 | ⑤ | Oリング | FKM[V](標準) | |||
1" | 68.0 | 35.0 | 5.40 | ⑥ | スナップリング | SUS304 |
<CFシリーズ>
単位:<mm>
寸法表 | 接続 口径(R) | A | HEX (対辺) | CV値 (参考) | 材質表 | 番号 | 名称 | 材質 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラス[B] | ステンレス[T] | ||||||||
1/8 | 38.0 | 13.0 | 0.28 | ① | ボディ | ブラス | SUS316 | ||
1/4 | 52.0 | 17.0 | 0.60 | ② | ポペット | ブラス | SUS316 | ||
3/8 | 54.0 | 19.0 | 1.05 | ③ | ガイド | ブラス | SUS316 or SUS316L | ||
1/2 | 64.0 | 22.0 | 1.60 | ④ | スプリング | SUS316 | |||
3/4 | 75.0 | 29.0 | 3.20 | ⑤ | Oリング | FKM[V](標準) | |||
1" | 89.0 | 35.0 | 5.40 | ⑥ | スナップリング | SUS304 |