navigation
● 载荷与位移双输出 ● 波形比较功能 ● 25000次/秒的高采样速度 ● 支持USB接口连接电脑 ● 支持SD卡
传感器输入部规格
载荷传感器
电桥电压 | DC 2.5 V/5 V/10 V ±10% |
---|---|
信号输入范围 | 应变片式传感器 ±3.2 mV/V |
校准 | 校准范围 : 0.1m V/V ~ 3.0m V/V |
精度 | 直线性 : 0.01%F.S.+1Digit或以内(输入3.0 mV/V时) |
滤波器 | 低通滤波器 : 从3/10/30/100/300/1000Hz(-6dB/oct)/off中选择 |
A/D转换 | 采样速度 : 5000次/秒、25000次/秒 |
TEDS功能 | 支持IEEE1451.4(V1.0)、4Kbit产品、2类混合模式接口 |
位移传感器
脉冲
脉冲类型 | A/B相或A相、差分方波(RS-422适用) |
---|---|
*大输入频率 | 2 MHz |
*大计数值 | 15,000,000 |
校准方法 | 等效输入校准/实际负载校准 |
移动平均滤波器 | 0 / 2 ~ 2048次 任意设置 |
传感器用电源输出 | 5 V(±10%)、150 mA Max. |
电压
输入电压范围 | ±5.2 V |
---|---|
校准 | 校准范围 : 0.1~5.2 V |
精度 | 零点漂移 : 0.005%F.S./℃或以内 |
滤波器 | 模拟低通滤波器 : 10/30/100/300 Hz(-6 dB/oct) |
A/D转换 | 分辨率 : 24位(二进制) |
传感器用电源输出 | 12 V(±10%)、250 mA Max |