栏目导航
navigation
日本小野测器ONOSOKKI声级校准器SC-2500A/SC-2120A
发布时间:2024-03-13
声级校准器
SC-2500A / SC-2120A
声级校准器 SC-2500A / SC-2120A
SC-2500A SC-2120A
规格
SC-2500A / SC-2120A 可以进行 JCSS 校验测定。
型号 | SC-2500A | SC-2120A |
---|---|---|
适用标准 | JIS C 1515:2020 Class 1 IEC 60942:2017 Class 1 ANSI S1.40-2006 (R2011) Class 1 | JIS C 1515:2004 Class 2 IEC 60942:2003 Class 2 |
工作方式 | 扬声器系统 | 扬声器系统 |
适用产品 | 1/2英寸传声器:MI-1235/1271/1281*1/1433 1/4英寸传声器:MI-1531*2 高功能声级计:LA-7200/7500/7700 等效噪音级噪声计: LA-1411/1441A/4441A | 1/2英寸传声器: MI-1431/1432/1433 |
标定声压级 声压级偏差 | 114 dB ±0.20 dB 以下*3 | 94 dB ±0.5 dB 以下*3 |
失真率 | 0.5 % 以下*3 | 0.5 % 以下 |
音压频率 | 标称频率 : 1000 Hz 频偏 : ±0.1 % 以下*3 | 标称频率 : 1000 Hz 频偏 : ±1 % 以下*3 |
使用环境 | 周围温度 : -10 ~ 50 °C (不结露) 大气静压 : 65 ~ 108 kPa 相对湿度 : 25 ~ 90 % ※ 不包含 39 °C 以上的超出结露点的温度及湿度。 | |
电源 | 5号干电池(LR6或HR6)× 2 | 9V层叠电池(6F22或6LR61) × 1 |
电池消耗 | 连续工作10小时以上(LR6使用时*) | 连续工作20小时以上(6F22使用时) |
外形尺寸(不包括突出部) | 84 (W) × 53 (H) × 76 (D) mm | 52 (W) × 45 (H) × 130 (D) mm |
重量 | 約 220 g (含电池) | 約 300 g (不含电池) |
付属品 | 使用说明书(中,英,日) × 1 5号电池(LR6) × 2节 耦合器保护盖 × 1 | 使用说明书 × 1 9V层叠电池(6F22) × 1节 |
*1: 停产产品
*2: 需要MI-3140 1/4英寸传声器前置放大器附属的 SC-0313 适配器
*3: 标准环境条件(周围温度23 °C,大气静压101.325 kPa,相对湿度50 %)