KSFシリーズ [ フリーピストンタイプ ]
型番 | Lmax (mm) | Lmin (mm) | ストローク (mm) | 反発力Fa (N) | 反発力Fb (N) | 重量 (g) | |
KYB | KSF50-5 | 246 | 196 | 50 | 49 | 64 | 123 |
KYB | KSF50-10 | 246 | 196 | 50 | 98 | 127 | 123 |
KYB | KSF50-15 | 246 | 196 | 50 | 147 | 189 | 123 |
KYB | KSF70-5 | 316 | 246 | 70 | 49 | 64 | 149 |
KYB | KSF70-10 | 316 | 246 | 70 | 98 | 127 | 149 |
KYB | KSF70-15 | 316 | 246 | 70 | 147 | 188 | 149 |
KYB | KSF80-5 | 330 | 250 | 80 | 49 | 66 | 154 |
KYB | KSF80-10 | 330 | 250 | 80 | 98 | 131 | 154 |
KYB | KSF80-15 | 330 | 250 | 80 | 147 | 196 | 154 |
KYB | KSF90-5 | 360 | 270 | 90 | 49 | 66 | 164 |
KYB | KSF90-10 | 360 | 270 | 90 | 98 | 130 | 164 |
KYB | KSF90-15 | 360 | 270 | 90 | 147 | 195 | 164 |
KYB | KSF100-5 | 386 | 286 | 100 | 49 | 67 | 174 |
KYB | KSF100-10 | 386 | 286 | 100 | 98 | 132 | 174 |
KYB | KSF100-15 | 386 | 286 | 100 | 147 | 198 | 174 |
KSGシリーズ [ オールガスタイプ ]
型番 | Lmax (mm) | Lmin (mm) | ストローク (mm) | 反発力Fa (N) | 反発力Fb (N) | 重量 (g) | |
KYB | KSG50-10 | 225 | 175 | 50 | 98 | 125 | 112 |
KYB | KSG50-20 | 225 | 175 | 50 | 196 | 250 | 1123 |
KYB | KSG80-10 | 285 | 205 | 80 | 98 | 131 | 132 |
KYB | KSG80-20 | 285 | 205 | 80 | 196 | 261 | 132 |
KYB | KSG100-10 | 325 | 225 | 100 | 98 | 133 | 144 |
KYB | KSG100-20 | 325 | 225 | 100 | 196 | 264 | 144 |