栏目导航
navigation
日本TOYOZUMI豊澄電源隔离变压器SD41-01KB2
发布时间:2024-06-03
日本TOYOZUMI豊澄電源隔离变压器SD41-01KB2
単相複巻 400V系/100V系
豊富な容量構成、電圧タップを設けた、汎用の絶縁トランス
単相 複巻 50/60Hz
耐電圧 AC2kV
適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436
20VA~500VAはA種絶縁(温度上昇60℃以下)、1kVA~5kVAはB種絶縁(温度上昇80℃以下)
5kVAはH種絶縁(温度上昇120℃)機種を用意
1次-2次間静電シールド付
RoHS指令対象10物質非含有
品名 | 仕様 | 外形寸法 (mm) | 取付寸法 (mm) | 推奨 取付 ネジ | 端子 ネジ | 端子 間隔 (mm) | 質量 (kg) | 仕様書 | CAD データ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 (V) | 2次電流 (A) | 容量 (VA) | A | B | H | a | b | |||||||
SD41-020A2 | 1次電圧 2次電圧 | 0.2 | 20 | 68 | 82 | 86 | 45 | 70 | M4 | M3.5 | 6.8 | 0.7 | DXF | |
SD41-030A2 | 0.3 | 30 | 68 | 92 | 86 | 45 | 80 | M4 | M3.5 | 6.8 | 0.9 | DXF | ||
SD41-050A2 | 0.5 | 50 | 79 | 92 | 94 | 52 | 79 | M4 | M3.5 | 6.8 | 1.3 | DXF | ||
SD41-100A2 | 1 | 100 | 88 | 80 | 101 | 78 | 61 | M4 | M3.5 | 6.8 | 1.9 | DXF | ||
SD41-200A2 | 2 | 200 | 99 | 102 | 110 | 86 | 84 | M5 | M3.5 | 6.8 | 3.2 | DXF | ||
SD41-300A2 | 3 | 300 | 117 | 111 | 121 | 106 | 80 | M5 | M4 | 8.7 | 4.8 | DXF | ||
SD41-500A2 | 5 | 500 | 136 | 111 | 135 | 122 | 82 | M6 | M4 | 8.7 | 6.6 | DXF | ||
SD41-01KB2 | 10 | 1k | 157 | 128 | 150 | 110 | 92 | M6 | M4 | 8.7 | 10.2 | DXF | ||
SD41-02KB | 20 | 2k | 178 | 196 | 186 | 115 | 139 | M6 | M5 | 13.5 | 21.7 | DXF | ||
SD41-03KB | 30 | 3k | 206 | 202 | 226 | 130 | 130 | M6 | M5 | 13.5 | 30.2 | DXF | ||
SD41-05KB | 50 | 5k | 224 | 240 | 246 | 140 | 145 | M6 | M5 | 13.5 | 42.5 | DXF | ||
SD41-05KH | 50 | 5k | 206 | 231 | 226 | 130 | 145 | M6 | M5 | 13.5 | 34.5 | DXF |
類似のシリーズがあります(一次電圧:単相50/60Hz 400V系 二次電圧:100V系)
品名 | 適合ケース |
---|---|
SD41-020A2 SD41-030A2 SD41-050A2 SD41-100A2 | TYC-100 |
SD41-200A2 SD41-300A2 | TYC-300 |
SD41-500A2 | TYC-500 |
SD41-01KB2 | TYC-01K |
SD41-02KB | TYC-02K |
SD41-03KB | TYC-03K |
SD41-05KH | TYC-03K (M6 10P) |
SD41-05KB | TYC-05K |