栏目导航
navigation
德马箱式输送电动辊筒DPR-A1D-60-405-20HSDY/EZQUBE-HTBF卡
发布时间:2024-06-07
直径:60mm
速度代码 | ECO模式 | BOOST模式 | |||||||||
齿轮箱 | 速度 (m/min) | 扭矩(N·m) | 切向力(N) | 速度 (m/min) | 扭矩(N·m) | 切向力(N) | |||||
额定 | 启动 | 额定 | 启动 | 额定 | 启动 | 额定 | 启动 | ||||
15 | 3级 | 2.4~24.4 | 2.97 | 16.39 | 99.0 | 546.4 | 2.4~17.6 | 5.40 | 21.37 | 180.0 | 712.5 |
20 | 3.2~33.2 | 2.17 | 12.00 | 72.4 | 400.0 | 3.2~24.0 | 3.95 | 15.64 | 131.8 | 521.5 | |
25 | 4.1~40.6 | 1.78 | 9.83 | 59.3 | 327.8 | 4.1~29.3 | 3.24 | 12.82 | 108.0 | 427.5 | |
35 | 2级 | 5.9~59.9 | 1.20 | 6.66 | 40.3 | 222.2 | 5.9~43.3 | 2.19 | 8.69 | 73.2 | 289.8 |
45 | 7.2~73.0 | 0.99 | 5.46 | 33.0 | 182.1 | 7.2~52.8 | 1.80 | 7.12 | 60.0 | 237.5 | |
60 | 9.8~99.7 | 0.72 | 4.00 | 24.1 | 133.3 | 9.8~72.1 | 1.31 | 5.21 | 43.9 | 173.8 | |
75 | 12.1~121.7 | 0.59 | 3.27 | 19.8 | 109.3 | 12.1~88.0 | 1.08 | 4.27 | 36.0 | 142.5 | |
95 | 1级 | 16.0~160.6 | 0.44 | 2.48 | 14.9 | 82.8 | 16.0~116.2 | 0.81 | 3.23 | 27.3 | 107.9 |
ECO模式,额定电流2.5A,启动电流为3.0A。
BOOST模式下,额定电流为3.5A,启动电流为5.0A。
请确保电动辊筒的电缆端轴心与机架导通且机架有效接地,确保静电能被有效释放。
*短长度W(单位:mm)
直径(mm) | 速度代码 | 内螺纹 | |
W | BF | ||
Φ60 | 15,20,25 | 300 | 363 |
静态负载能力 (单位:kg)
直径 (mm) | 长度 | ||||||||||
300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
Φ60 | 160 | 160 | 130 | 130 | 100 | 100 | 80 | 80 | 65 | 50 | 40 |