栏目导航
navigation
日本Shinkoh新晃电机按钮开关SBN-10B-WZ
发布时间:2024-07-10
軽量スリムでシンプルなボディ
SBN型/SBNF型押釦スイッチは、釦数2点から12点仕様までの豊富な機種と機能を取り揃えております。
スリムな構造ながらも標準化の徹底により、各種接点部ユニットや文字板表示をご希望通りに配置することができます。
また6点以上には、制御停止釦やパイロットランプ、ブザースイッチを装着できる部分を設けました。
より安全で、的確な操作が可能です。
ポリカーボネート樹脂製SBN型と、特殊フッ素樹脂製SBNF型は、ケース色が異なります。
下記の画像はポリカーボネート樹脂製SBN型です。詳しくは、専用のカタログをご覧ください。
型 式 | 製品番号 | 釦数 | 押釦標準文字板 | 接点部ユニット構成 | 適用ケーブル径(mm) |
---|---|---|---|---|---|
SBN-2-WA | 5501 | 2 | 上、下 | SBU-A×1 | 8.0~17.0 |
SBN-3-WA | 5503 | 3 | ブ、上、下 | SBIU-A1×1、SBU-A×1 | |
SBN-3-WE | 5504 | 非常停止、上、下 | SBIU-E×1、SBU-A×1 | ||
SBN-4-WA | 5507 | 4 | 上、下、東、西 | SBU-A×2 | |
SBN-4-WB | 5508 | 切、入、上、下 | SBU-B×1、SBU-A×1 | ||
SBN-4-WH | 5509 | SBU-H2×1、SBU-A×1 | |||
SBN-5-WA | 5513 | 5 | ブ、上、下、東、西 | SBIU-A1×1、SBU-A×2 | 13.0~22.0 ※ |
SBN-5-WE | 5514 | 非常停止、上、下、東、西 | SBIU-E×1、SBU-A×2 | ||
SBN-6-WA | 5517 | 6 | 上、下、東、西、南、北 | SBU-A×3 | |
SBN-6-WB | 5518 | 切、入、上、下、東、西 | SBU-B×1、SBU-A×2 | ||
SBN-6-WH | 5519 | SBU-H2×1、SBU-A×2 | |||
SBN-7-WA | 5541 | 7 | ブ、上、下、東、西、南、北 | SBIU-A1×1、SBU-A×3 | 15.0~25.5 ※ |
SBN-7-WE | 5542 | 非常停止、上、下、東、西、南、北 | SBIU-E×1、SBU-A×3 | ||
SBN-8-WA | 5557 | 8 | 切、入、上、下、東、西、南、北 | SBU-A×4 | |
SBN-8-WB | 5558 | SBU-B×1、SBU-A×3 | |||
SBN-8-WH | 5559 | SBU-H2×1、SBU-A×3 | |||
SBN-8-WE | 5560 | 非常停止、上、下、東、西、南、北 | SBIU-E×1、SBU-A×3 | ||
SBN-10-WA | 5589 | 10 | 切、入、上、下、東、西、南、北、ラ、ブ | SBU-A×5 | |
SBN-10-WB | 5590 | SBU-B×1、SBU-A×4 | |||
SBN-10-WH | 5591 | SBU-H2×1、SBU-A×4 | |||
SBN-10-WE | 5592 | 非常停止、上、下、東、西、南、北、ラ、ブ | SBIU-E×1、SBU-A×4 | ||
SBN-12-WA | 5621 | 12 | 切、入、主上、主下、補上、補下、東、西、南、北、ラ、ブ | SBU-A×6 | 17.0~27.5 ※ |
SBN-12-WB | 5622 | SBU-B×1、SBU-A×5 | |||
SBN-12-WH | 5623 | SBU-H2×1、SBU-A×5 | |||
SBN-12-WE | 5624 | 非常停止、主上、主下、補上、補下、東、西、南、北、ラ、ブ | SBIU-E×1、SBU-A×5 | ||
SBNF-2-W | 5751 | 2 | 上、下 | SBU-A×1 | 8.0~17.0 |
SBNF-3-W | 5752 | 3 | 非常停止、上、下 | SBIU-E×1、SBU-A×1 | |
SBNF-4-W | 5753 | 4 | 上、下、東、西 | SBU-A×2 | |
SBNF-5-W | 5754 | 5 | 非常停止、上、下、東、西 | SBIU-E×1、SBU-A×2 | 13.0~22.0 ※ |
SBNF-6-W | 5755 | 6 | 上、下、東、西、南、北 | SBU-A×3 | |
SBNF-7-W | 5756 | 7 | 非常停止、上、下、東、西、南、北 | SBIU-E×1、SBU-A×3 | 15.0~25.5 ※ |
SBNF-8-W | 5757 | 8 | 切、入、上、下、東、西、南、北 | SBU-H2×1、SBU-A×3 | |
SBNF-10-W | 5758 | 10 | 切、入、上、下、東、西、南、北、ラ、ブ | SBU-H2×1、SBU-A×4 | |
SBNF-12-W | 5759 | 12 | 切、入、主上、主下、補上、補下、東、西、南、北、ラ、ブ | SBU-H2×1、SBU-A×5 | 17.0~27.5 ※ |
※ ご使用のケーブル径を、注文時にお知らせください。