栏目导航
navigation
德马滚筒DPR-AD-50-620-20JSHA
发布时间:2024-07-11
直径:50mm
速度代码 | ECO模式 | BOOST模式 | |||||||||
齿轮箱 | 速度 (m/min) | 扭矩(N·m) | 切向力(N) | 速度 (m/min) | 扭矩(N·m) | 切向力(N) | |||||
额定 | 启动 | 额定 | 启动 | 额定 | 启动 | 额定 | 启动 | ||||
15 | 3级 | 2.0~20.3 | 2.97 | 16.39 | 118.8 | 655.7 | 2.0~14.7 | 5.40 | 21.37 | 216.0 | 855.0 |
20 | 2.7~27.7 | 2.17 | 12.00 | 86.9 | 480.0 | 2.7~20.0 | 3.95 | 15.64 | 158.1 | 625.8 | |
25 | 3.4~33.8 | 1.78 | 9.83 | 71.2 | 393.4 | 3.4~24.4 | 3.24 | 12.82 | 129.6 | 513.0 | |
35 | 2级 | 4.9~49.9 | 1.20 | 6.66 | 48.3 | 266.6 | 4.9~36.1 | 2.19 | 8.69 | 87.8 | 347.7 |
45 | 6.0~60.8 | 0.99 | 5.46 | 39.6 | 218.5 | 6.0~44.0 | 1.80 | 7.12 | 72.0 | 285.0 | |
60 | 8.2~83.1 | 0.72 | 4.00 | 28.9 | 160.0 | 8.2~60.1 | 1.31 | 5.21 | 52.7 | 208.6 | |
75 | 10.1~101.4 | 0.59 | 3.27 | 23.7 | 131.1 | 10.1~73.3 | 1.08 | 4.27 | 43.2 | 171.0 | |
95 | 1级 | 13.3~133.8 | 0.44 | 2.48 | 17.9 | 99.3 | 13.3~96.8 | 0.81 | 3.23 | 32.7 | 129.5 |
125 | 18.1~182.5 | 0.33 | 1.82 | 13.2 | 72.8 | 18.1~131.9 | 0.60 | 2.37 | 24.0 | 95.0 | |
175 | 24.7~249.3 | 0.24 | 1.33 | 9.6 | 53.3 | 24.7~180.3 | 0.43 | 1.73 | 17.5 | 69.5 | |
215 | 30.2~304.1 | 0.19 | 1.09 | 7.9 | 43.7 | 30.2~219.9 | 0.36 | 1.42 | 14.4 | 57.0 |
ECO模式,额定电流2.5A,启动电流为3.0A。
BOOST模式下,额定电流为3.5A,启动电流为5.0A。
请确保电动辊筒的电缆端轴心与机架导通且机架有效接地,确保静电能被有效释放。
*短长度W(mm),直径φ50
速度代码 | 驱动方式 | |||||||||||||
无驱动(直式) | 多楔带/O带轮/同步带轮 | 双链 (08B14T) | 双槽(5030) | 双槽(3530) | ||||||||||
弹簧压入式 | 内螺纹 | 弹簧压入式 | 内螺纹 | 内螺纹 | 弹簧压入式 | 内螺纹 | ||||||||
W | BF | W | BF | W | BF | W | BF | W | BF | W | BF | W | BF | |
15,20,25 标准型 | 340 | 350 | 300 | 310 | 335 | 371 | 310 | 346 | 270 | 333 | 345 | 355 | 330 | 340 |
15,20,25 加强型 | - | - | - | - | - | - | 701 | 742 | - | - | - | - | - | - |
35,45,60,75 | 310 | 320 | 275 | 285 | 310 | 346 | 285 | 321 | 245 | 308 | 320 | 330 | 305 | 315 |
99,129,179, 219 | 294 | 304 | 254 | 264 | 289 | 325 | 264 | 300 | 224 | 287 | 299 | 309 | 284 | 294 |
*长辊筒长度:1000mm(超过1000mm时,请联系我们)
同步带轮型只有内螺纹的安装方式