栏目导航
navigation
日本MIKIPULLEY三木联轴器SFC-040SA2-17B-19B
发布时间:2024-07-29
日本MIKIPULLEY三木联轴器SFC-040SA2-17B-19B
【寸法】
単位 [mm]
型式 | d1 | d2 | D | DB | N | L | LF | S | A1 | A2 | C | K | M | 締め付けトルク [N・m] | 形状TYPE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*小 | *大 | *小 | *大 | ||||||||||||||
SFC-002SA2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 12 | 12.4 | ─ | 12.35 | 5.9 | 0.55 | ─ | 3.7 | 1.9 | 5.6 | 1-M1.6 | 0.23~0.28 | C |
SFC-005SA2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 16 | ─ | ─ | 16.7 | 7.85 | 1 | ─ | 4.8 | 2.5 | 6.5 | 1-M2 | 0.4~0.5 | C |
SFC-010SA2 | 3 | 8 | 3 | 8 | 19 | ─ | ─ | 19.35 | 9.15 | 1.05 | ─ | 5.8(6) | 3.15 | 8.5 | 1-M2.5(M2) | 1.0~1.1(0.4~0.5) | C |
SFC-020SA2 | 4 | 10 | 4 | 11 | 26 | ─ | ─ | 23.15 | 10.75 | 1.65 | ─ | 9.5 | 3.3 | 10.6 | 1-M2.5 | 1.0~1.1 | C |
SFC-025SA2 | 5 | 14 | 5 | 14 | 29 | ─ | ─ | 23.4 | 10.75 | 1.9 | ─ | 11 | 3.3 | 14.5 | 1-M2.5 | 1.0~1.1 | C |
SFC-030SA2 | 5 | 10 | 5 | 10 | 34 | ─ | 21.6 | 27.3 | 12.4 | 2.5 | 8 | ─ | 3.75 | 14.5 | 1-M3 | 1.5~1.9 | A |
5 | 10 | 10を超え | 16 | 8 | 12.5 | B | |||||||||||
10を超え | 14 | 10を超え | 16 | ─ | ─ | 12.5 | C | ||||||||||
SFC-035SA2 | 6 | 16 | 6 | 19 | 39 | ─ | ─ | 34 | 15.5 | 3 | ─ | 14 | 4.5 | 17 | 1-M4 | 3.4~4.1 | C |
SFC-040SA2 | 8 | 15 | 8 | 15 | 44 | ─ | 29.6 | 34 | 15.5 | 3 | 11 | ─ | 4.5 | 19.5 | 1-M4 | 3.4~4.1 | A |
8 | 15 | 15を超え | 24 | 11 | 17 | B | |||||||||||
15を超え | 19 | 15を超え | 24 | ─ | ─ | 17 | C | ||||||||||
SFC-050SA2 | 8 | 19 | 8 | 19 | 56 | ─ | 38 | 43.4 | 20.5 | 2.4 | 14.5 | ─ | 6 | 26 | 1-M5 | 7.0~8.5 | A |
8 | 19 | 19を超え | 30 | 14.5 | 22 | B | |||||||||||
19を超え | 25 | 19を超え | 30 | ─ | ─ | 22 | C | ||||||||||
SFC-055SA2 | 10 | 30 | 10 | 30 | 63 | ─ | ─ | 50.6 | 24 | 2.6 | ─ | 23 | 7.75 | 31 | 1-M6 | 14~15 | C |
SFC-060SA2 | 11 | 24 | 11 | 24 | 68 | ─ | 46 | 53.6 | 25.2 | 3.2 | 17.5 | ─ | 7.75 | 31 | 1-M6 | 14~15 | A |
11 | 24 | 24を超え | 35 | 17.5 | 26.5 | B | |||||||||||
24を超え | 30 | 24を超え | 35 | ─ | ─ | 26.5 | C | ||||||||||
SFC-080SA2 | 18 | 35 | 18 | 40 | 82 | ─ | ─ | 68 | 30 | 8 | ─ | 28 | 9 | 38 | 1-M8 | 27~30 | C |
SFC-090SA2 | 25 | 40 | 25 | 45 | 94 | ─ | ─ | 68.3 | 30 | 8.3 | ─ | 34 | 9 | 42 | 1-M8 | 27~30 | C |
SFC-100SA2 | 32 | 45 | 32 | 45 | 104 | ─ | ─ | 69.8 | 30 | 9.8 | ─ | 39 | 9 | 48 | 1-M8 | 27~30 | C |
※形状 TYPE(A・B・C)はご採用いただく穴径の組み合わせにより自動的に決定いたしますのでご指示いただくことはできません。
※φDB寸法は、ハブ外径よりもクランプボルトの頭が出ている場合の寸法です。
※クランプボルトMの呼びは数量-ねじの呼びで、数量は片側ハブの数量です。
※SFC-010の( )内の数値は、d1またはd2がφ8mmの場合の値となります。
【標準穴径】
標準(オプション)穴径 d1・d2[mm]と制限を受ける許容トルク[N・m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穴径呼び | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | |
軸公差 h7(h6・g6) | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
軸公差 j6(オプション) | J | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
軸公差 k6(オプション) | K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
SFC-002SA2 | d1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
d2 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
SFC-005SA2 | d1 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
d2 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
SFC-010SA2 | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
SFC-020SA2 | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
SFC-025SA2 | d1 | 2.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
d2 | 2.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
SFC-030SA2 | d1 | 2.8 | 3.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
d2 | 2.8 | 3.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
SFC-035SA2 | d1 | 5 | 5 | 6.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
d2 | 5 | 5 | 6.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
SFC-040SA2 | d1 | 9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
d2 | 9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
SFC-050SA2 | d1 | 18 | 20 | 22 | 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
d2 | 18 | 20 | 22 | 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
SFC-055SA2 | d1 | 31 | 34 | 36 | 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
d2 | 31 | 34 | 36 | 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
SFC-060SA2 | d1 | 50 | 51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
d2 | 50 | 51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
SFC-080SA2 | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
SFC-090SA2 | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
SFC-100SA2 | d1 | 226 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
d2 | 226 | ● | ● | ● | ● | ● |
※標準穴径は、軸公差h7(h6・g6)用:呼びBとなります。ただし、穴径φ35の場合の軸公差は+0.010~-0.025となります。
※軸公差j6・k6用:呼びJ・Kはオプション対応となり、○印の穴径のみの対応となります。
※●印と数値の入っている欄の穴径は標準穴径として対応しています。上表以外の穴径については、途別対応可能な場合がありますのでお問い合わせください。
※数値の入っている欄の穴径は、その穴径が小さいため、軸締結部分での保持力によって許容トルクが制限を受けます。数値はその許容トルク[N・m]を示しています。