栏目导航
navigation
德马电动滚筒DPR-AD-50-W-20JSHF-W530
发布时间:2024-08-02
德马电动滚筒DPR-AD-50-W-20JSHF-W530
箱式输送电动辊筒系列(φ50)
更强的扭矩,单区驱动可高达500kg的货物。
更低的能耗,新技术带来了能耗降低超过10%。
更广的速度,外径50的速度范围:2-300m/min
更易的控制,4种驱动卡满足智能化的需求。
描述:
直径:50mm
速度代码 | ECO模式 | BOOST模式 | |||||||||
齿轮箱 | 速度 (m/min) | 扭矩(N·m) | 切向力(N) | 速度 (m/min) | 扭矩(N·m) | 切向力(N) | |||||
额定 | 启动 | 额定 | 启动 | 额定 | 启动 | 额定 | 启动 | ||||
15 | 3级 | 2.0~20.3 | 2.97 | 16.39 | 118.8 | 655.7 | 2.0~14.7 | 5.40 | 21.37 | 216.0 | 855.0 |
20 | 2.7~27.7 | 2.17 | 12.00 | 86.9 | 480.0 | 2.7~20.0 | 3.95 | 15.64 | 158.1 | 625.8 | |
25 | 3.4~33.8 | 1.78 | 9.83 | 71.2 | 393.4 | 3.4~24.4 | 3.24 | 12.82 | 129.6 | 513.0 | |
35 | 2级 | 4.9~49.9 | 1.20 | 6.66 | 48.3 | 266.6 | 4.9~36.1 | 2.19 | 8.69 | 87.8 | 347.7 |
45 | 6.0~60.8 | 0.99 | 5.46 | 39.6 | 218.5 | 6.0~44.0 | 1.80 | 7.12 | 72.0 | 285.0 | |
60 | 8.2~83.1 | 0.72 | 4.00 | 28.9 | 160.0 | 8.2~60.1 | 1.31 | 5.21 | 52.7 | 208.6 | |
75 | 10.1~101.4 | 0.59 | 3.27 | 23.7 | 131.1 | 10.1~73.3 | 1.08 | 4.27 | 43.2 | 171.0 | |
95 | 1级 | 13.3~133.8 | 0.44 | 2.48 | 17.9 | 99.3 | 13.3~96.8 | 0.81 | 3.23 | 32.7 | 129.5 |
125 | 18.1~182.5 | 0.33 | 1.82 | 13.2 | 72.8 | 18.1~131.9 | 0.60 | 2.37 | 24.0 | 95.0 | |
175 | 24.7~249.3 | 0.24 | 1.33 | 9.6 | 53.3 | 24.7~180.3 | 0.43 | 1.73 | 17.5 | 69.5 | |
215 | 30.2~304.1 | 0.19 | 1.09 | 7.9 | 43.7 | 30.2~219.9 | 0.36 | 1.42 | 14.4 | 57.0 |
ECO模式,额定电流2.5A,启动电流为3.0A。
BOOST模式下,额定电流为3.5A,启动电流为5.0A。
请确保电动辊筒的电缆端轴心与机架导通且机架有效接地,确保静电能被有效释放。