navigation
日本fukudadenki福田电机变压器FE42A-6KC/FE42A-7.5KC/FE42A-10KC
単相複巻変圧器
標準在庫品
FE42シリーズ
400V/200V
●単相複巻変圧器でシリーズ化し、即納体制をとっております。
【380・400・440V / 200・220V】
品番 | 容量 | 仕様 | 外形寸法(mm) | 重量 (kg) | 絶縁 | 図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 電圧 | 2次 電圧 | シー ルド | 2次 電流 | W | D | H | w | d | øS | 端子ネジ P/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE42-50 | 50VA | 380V 400V 440V | 200V 220V | E 付 | 0.25A | 77 | 88 | 92 | 52 | 60 | 5 | M4 | 1.5 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE42-100 | 100VA | 0.5A | 86 | 93 | 100 | 60 | 65 | 5 | M4 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE42-150 | 150VA | 0.75A | 97 | 93 | 109 | 65 | 70 | 5 | M4 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE42-200 | 200VA | 1A | 97 | 108 | 109 | 65 | 85 | 5 | M4 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE42-300 | 300VA | 1.5A | 106 | 110 | 117 | 75 | 85 | 5 | M4 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE42-500 | 500VA | 2.5A | 115 | 116 | 124 | 80 | 95 | 6.5 | M4 | 5.5 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE42-750 | 750VA | 3.75A | 134 | 121 | 140 | 90 | 100 | 6.5 | M4 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE42-1K | 1kVA | 5A | 153 | 122 | 156 | 105 | 95 | 8 | M4 | 10.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE42-1.5K | 1.5kVA | 7.5A | 172 | 160 | 172 | 120 | 105 | 8 | M4 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE42-2K | 2kVA | 10A | 172 | 185 | 172 | 120 | 130 | 8 | M4 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE42-3K | 3kVA | 15A | 197 | 215 | 202 | 130 | 145 | 10 | M5 | 27.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE42-4K | 4kVA | 20A | 212 | 215 | 219 | 150 | 140 | 10 | M5 | 30.5 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE42-5K | 5kVA | 25A | 212 | 230 | 219 | 150 | 160 | 10 | M5 | 37.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE42-6K | 6kVA | 30A | 242 | 225 | 243 | 150 | 160 | 10 | M5 | 44.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE42-7.5K | 7.5kVA | 37.5A | 260 | 220 | 365 | 170 | 160 | 13 | M5 | 49.4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE42-10K | 10kVA | 50A | 270 | 235 | 390 | 170 | 170 | 13 | M5/M6 | 63.8 |
【380・400・420V / 200・210V】
品番 | 容量 | 仕様 | 外形寸法(mm) | 重量 (kg) | 絶縁 | 図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 電圧 | 2次 電圧 | シー ルド | 2次 電流 | W | D | H | w | d | øS | 端子ネジ P/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE42A-6K | 6kVA | 380V 400V 420V | 200V 210V | E付 | 30A | 242 | 225 | 243 | 150 | 155 | 10 | M5 | 42.3 | H | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE42A-7.5K | 7.5kVA | 37.5A | 260 | 220 | 365 | 170 | 160 | 13 | M5 | 47.6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE42A-10K | 10kVA | 50A | 270 | 235 | 390 | 170 | 170 | 13 | M5/M6 | 61.7 |
※4kVA 以上は吊りボルト付きになります。
ケース入単相複巻変圧器 ●単相複巻変圧器でシリーズ化し、即納体制をとっております。 【380・400・440V / 100・110V】 【380・400・420V / 200・210V】 ※1kVA 以下は取っ手なしになります。 ※ケース塗装色 5Y7/1 になります。
標準在庫品FE42シリーズ
400V/200V品番 容量 仕様 外形寸法(mm) 重量
(kg)絶縁 図 1次
電圧2次
電圧シー
ルド2次
電流W D H w d øS øL FE42-50C 50VA 380V
400V
440V200V
220VE 付 0.25A 170 120 130 155 90 7 26 2.5 A 1 FE42-100C 100VA 0.5A 170 120 130 155 90 7 26 3.1 FE42-150C 150VA 0.75A 190 140 150 175 110 7 26 4.1 FE42-200C 200VA 1A 190 140 150 175 110 7 26 4.8 FE42-300C 300VA 1.5A 190 140 150 175 110 7 26 5.6 FE42-500C 500VA 2.5A 220 190 200 205 160 8 36 7.6 B FE42-750C 750VA 3.75A 220 190 200 205 160 8 36 10.2 FE42-1KC 1kVA 5A 220 190 200 205 160 8 36 12.8 FE42-1.5KC 1.5kVA 7.5A 290 250 295 270 220 10 39 18.7 FE42-2KC 2kVA 10A 290 250 295 270 220 10 39 23.2 FE42-3KC 3kVA 15A 290 250 295 270 220 10 39 31.6 FE42-4KC 4kVA 20A 270 320 405 230 280 11 52 39.4 H 2 FE42-5KC 5kVA 25A 270 320 405 230 280 11 52 46.2 FE42-6KC 6kVA 30A 270 320 405 230 280 11 52 52.9 FE42-7.5KC 7.5kVA 37.5A 320 320 565 270 280 13 60 62.1 FE42-10KC 10kVA 50A 320 320 565 270 280 13 60 76.5 品番 容量 仕様 外形寸法(mm) 重量
(kg)絶縁 図 1次
電圧2次
電圧シー
ルド2次
電流W D H w d øS øL FE42A-6KC 6kVA 380V
400V
420V200V
210VE付 30A 270 320 405 230 280 11 52 51.2 H 2 FE42A-7.5KC 7.5kVA 37.5A 320 320 565 270 280 13 60 60.3 FE42A-10KC 10kVA 50A 320 320 565 270 280 13 60 74.4