栏目导航
navigation
日本tsubaki椿本链轮RS100-1B15TQ-H60J
发布时间:2024-08-06
日本tsubaki椿本链轮RS100-1B15TQ-H60J
型号示例
RS100 | - | 1 | B | 21T | Q | ||||||
| 尺寸 | | 排数 | | 轮毂形式 | | 齿数 | | 齿端硬化 无:无齿端硬化 Q:齿端硬化规格 | |||||||
主要尺寸·价格·交货期
型号 | 齿数 | 节距圆 直径 DP mm | 外径 DO mm | 预制孔径 d mm | *大 轴孔径 d mm | 轮毂 外径 DH mm | 轮毂 长度 L mm | 起吊 孔径 A mm | 起吊孔 P.C.D. mm | 大概 质量 kg | 材质 规格 | DXF图形 三维CAD数据 PDF图纸 | 标准价格 | 交货期 | 配孔(轴孔加工品) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS100-1B10TQ | 10 | 102.75 | 117 | 18 | 43 | 65 | 50 | --- | --- | 1.8 | *1 | DXF・3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | |
RS100-1B11TQ | 11 | 112.70 | 127 | 23 | 50 | 75 | 50 | --- | --- | 2.2 | DXF・3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | ||
RS100-1B12TQ | 12 | 122.67 | 138 | 23 | 57 | 86 | 50 | --- | --- | 2.8 | DXF・3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | ||
RS100-1B13TQ | 13 | 132.67 | 148 | 23 | 59 | 88 | 50 | --- | --- | 3.1 | DXF・3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | ||
RS100-1B14TQ | 14 | 142.68 | 158 | 23 | 59 | 88 | 50 | --- | --- | 3.4 | DXF・3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | ||
RS100-1B15TQ | 15 | 152.71 | 168 | 28 | 66 | 98 | 50 | --- | --- | 4.0 | DXF・3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | ||
RS100-1B16TQ | 16 | 162.75 | 179 | 28 | 66 | 98 | 50 | --- | --- | 4.3 | DXF・3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | ||
RS100-1B17TQ | 17 | 172.79 | 189 | 28 | 75 | 107 | 50 | --- | --- | 5.1 | DXF・3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | ||
RS100-1B18TQ | 18 | 182.84 | 199 | 28 | 75 | 107 | 50 | --- | --- | 5.4 | DXF・3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | ||
RS100-1B19TQ | 19 | 192.90 | 209 | 28 | 75 | 107 | 50 | --- | --- | 5.8 | DXF・3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | ||
RS100-1B20TQ | 20 | 202.96 | 220 | 28 | 75 | 107 | 50 | --- | --- | 6.3 | DXF・3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | ||
RS100-1B21TQ | 21 | 213.03 | 230 | 28 | 75 | 107 | 50 | --- | --- | 6.7 | DXF・3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | ||
RS100-1B22T | 22 | 223.10 | 240 | 33 | 80 | 117 | 56 | --- | --- | 8.1 | DXF・3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | ||
RS100-1B22TQ | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | |||||||||||||
RS100-1B23T | 23 | 233.17 | 250 | 33 | 80 | 117 | 56 | --- | --- | 8.6 | DXF・3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | ||
RS100-1B23TQ | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | |||||||||||||
RS100-1B24T | 24 | 243.25 | 260 | 33 | 80 | 117 | 56 | --- | --- | 9.1 | DXF・3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | ||
RS100-1B24TQ | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | |||||||||||||
RS100-1B25T | 25 | 253.32 | 270 | 33 | 80 | 117 | 56 | --- | --- | 9.6 | DXF・3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | ||
RS100-1B25TQ | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | |||||||||||||
RS100-1B26T | 26 | 263.41 | 281 | 33 | 80 | 117 | 56 | --- | --- | 10.2 | DXF・3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | ||
RS100-1B26TQ | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | |||||||||||||
RS100-1B27T | 27 | 273.49 | 291 | 33 | 80 | 117 | 56 | --- | --- | 10.8 | DXF・3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | ||
RS100-1B27TQ | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | |||||||||||||
RS100-1B28T | 28 | 283.57 | 301 | 33 | 80 | 117 | 56 | --- | --- | 11.4 | DXF・3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | ||
RS100-1B28TQ | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | |||||||||||||
RS100-1B30T | 30 | 303.75 | 321 | 33 | 80 | 117 | 56 | --- | --- | 12.7 | DXF・3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | ||
RS100-1B30TQ | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | |||||||||||||
RS100-1B32T | 32 | 323.92 | 341 | 33 | 80 | 117 | 56 | --- | --- | 14.1 | *2 | DXF・3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | |
RS100-1B32TQ | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | |||||||||||||
RS100-1B34T | 34 | 344.10 | 362 | 33 | 89 | 127 | 63 | --- | --- | 16.8 | DXF・3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | ||
RS100-1B34TQ | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | |||||||||||||
RS100-1B35T | 35 | 354.20 | 372 | 33 | 89 | 127 | 63 | --- | --- | 17.5 | DXF・3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | ||
RS100-1B35TQ | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | |||||||||||||
RS100-1B36T | 36 | 364.29 | 382 | 33 | 89 | 127 | 63 | --- | --- | 18.3 | DXF・3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | ||
RS100-1B36TQ | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | |||||||||||||
RS100-1B38T | 38 | 384.48 | 402 | 33 | 89 | 127 | 63 | --- | --- | 20.0 | DXF・3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | ||
RS100-1B38TQ | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | |||||||||||||
RS100-1B40T | 40 | 404.67 | 422 | 33 | 89 | 127 | 63 | --- | --- | 21.7 | DXF・3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | ||
RS100-1B40TQ | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | |||||||||||||
RS100-1B42T | 42 | 424.86 | 443 | 33 | 89 | 127 | 63 | --- | --- | 23.6 | DXF・3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | ||
RS100-1B42TQ | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | |||||||||||||
RS100-1B45T | 45 | 455.15 | 473 | 33 | 89 | 127 | 63 | --- | --- | 26.5 | DXF・3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | ||
RS100-1B45TQ | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | |||||||||||||
RS100-1B48T | 48 | 485.45 | 503 | 33 | 89 | 127 | 63 | 40 | 392 | 29.3 | DXF・3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | ||
RS100-1B48TQ | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | |||||||||||||
RS100-1B50T | 50 | 505.65 | 524 | 33 | 89 | 127 | 63 | 40 | 412 | 31.5 | DXF・3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | ||
RS100-1B50TQ | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | |||||||||||||
RS100-1B54T | 54 | 546.05 | 564 | 33 | 103 | 147 | 80 | 40 | 453 | 39.7 | DXF・3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | ||
RS100-1B54TQ | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | |||||||||||||
RS100-1B60T | 60 | 606.66 | 625 | 33 | 103 | 147 | 80 | 40 | 513 | 47.4 | DXF・3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | ||
RS100-1B60TQ | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | |||||||||||||
RS100-1B65T | 65 | 657.17 | 675 | 33 | 103 | 147 | 80 | 40 | 564 | 54.1 | DXF・3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | ||
RS100-1B65TQ | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | |||||||||||||
RS100-1B70T | 70 | 707.68 | 726 | 33 | 103 | 147 | 80 | 40 | 614 | 61.8 | DXF・3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | ||
RS100-1B70TQ | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | |||||||||||||
RS100-1B75T | 75 | 758.20 | 777 | 33 | 103 | 147 | 80 | 40 | 665 | 70.0 | DXF・3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 | ||
RS100-1B75TQ | 请咨询 | 请咨询 | 配孔检索 |
标注
1.轴孔径范围。键槽面压。根据常规设计手册,进行计算选型。
2.末尾标记有“Q”,均经过齿尖硬化处理。
3.強力ドライブチェーン推奨スプロケット RSスプロケット「TOUGH TOOTH」に対応可能です。
材质·规格 | |
---|---|
*1 | 机械结构用碳钢 削出规格 |
*2 | 机械结构碳钢(齿形部,轮毂部) 焊接规格 |