栏目导航
navigation
日本mikipulley三木弹性联轴器CF-A-050-O1-1360
发布时间:2024-08-07
日本mikipulley三木弹性联轴器CF-A-050-O1-1360
[Standard Hole-drilling Standards]
Unit [mm]
Models compliant with the old JIS standard (class 2) JIS B 1301 1959 | Models compliant with the new JIS standard (H9) JIS B 1301 1996 | Models compliant with the motor standard JIS C 4210 2001 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal bore diameter | Bore diameter (d1, d2) | Keyway width (W1, W2) | Keyway height (T1, T2) | Set screw hole (M) | Nominal bore diameter | Bore diameter (d1, d2) | Keyway width (W1, W2) | Keyway height (T1, T2) | Set screw hole (M) | Nominal bore diameter | Bore diameter (d1, d2) | Keyway width (W1, W2) | Keyway height (T1, T2) | Set screw hole (M) |
Tolerance H7, H8 | Tolerance E9 | - | Tolerance H7 | Tolerance H9 | - | Tolerance G7, F7 | Tolerance H9 | - | ||||||
9 | 9+0.0220 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 10+0.0220 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 11+0.0180 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 12+0.0180 | 4+0.050+0.020 | 13.5+0.30 | 2-M4 | 12H | 12+0.0180 | 4+0.0300 | 13.8+0.30 | 2-M4 | - | - | - | - | - |
14 | 14+0.0180 | 5+0.050+0.020 | 16.0+0.30 | 2-M4 | 14H | 14+0.0180 | 5+0.0300 | 16.3+0.30 | 2-M4 | 14N | 14+0.024+0.006 | 5+0.0300 | 16.3+0.30 | 2-M4 |
15 | 15+0.0180 | 5+0.050+0.020 | 17.0+0.30 | 2-M4 | 15H | 15+0.0180 | 5+0.0300 | 17.3+0.30 | 2-M4 | - | - | - | - | - |
16 | 16+0.0180 | 5+0.050+0.020 | 18.0+0.30 | 2-M4 | 16H | 16+0.0180 | 5+0.0300 | 18.3+0.30 | 2-M4 | - | - | - | - | - |
17 | 17+0.0180 | 5+0.050+0.020 | 19.0+0.30 | 2-M4 | 17H | 17+0.0180 | 5+0.0300 | 19.3+0.30 | 2-M4 | - | - | - | - | - |
18 | 18+0.0180 | 5+0.050+0.020 | 20.0+0.30 | 2-M4 | 18H | 18+0.0180 | 6+0.0300 | 20.8+0.30 | 2-M5 | - | - | - | - | - |
19 | 19+0.0210 | 5+0.050+0.020 | 21.0+0.30 | 2-M4 | 19H | 19+0.0210 | 6+0.0300 | 21.8+0.30 | 2-M5 | 19N | 19+0.028+0.007 | 6+0.0300 | 21.8+0.30 | 2-M5 |
20 | 20+0.0210 | 5+0.050+0.020 | 22.0+0.30 | 2-M4 | 20H | 20+0.0210 | 6+0.0300 | 22.8+0.30 | 2-M5 | - | - | - | - | - |
22 | 22+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 25.0+0.30 | 2-M6 | 22H | 22+0.0210 | 6+0.0300 | 24.8+0.30 | 2-M5 | - | - | - | - | - |
24 | 24+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 27.0+0.30 | 2-M6 | 24H | 24+0.0210 | 8+0.0360 | 27.3+0.30 | 2-M6 | 24N | 24+0.028+0.007 | 8+0.0360 | 27.3+0.30 | 2-M6 |
25 | 25+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 28.0+0.30 | 2-M6 | 25H | 25+0.0210 | 8+0.0360 | 28.3+0.30 | 2-M6 | - | - | - | - | - |
28 | 28+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 31.0+0.30 | 2-M6 | 28H | 28+0.0210 | 8+0.0360 | 31.3+0.30 | 2-M6 | 28N | 28+0.028+0.007 | 8+0.0360 | 31.3+0.30 | 2-M6 |
30 | 30+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 33.0+0.30 | 2-M6 | 30H | 30+0.0210 | 8+0.0360 | 33.3+0.30 | 2-M6 | - | - | - | - | - |
32 | 32+0.0250 | 10+0.061+0.025 | 35.5+0.30 | 2-M8 | 32H | 32+0.0250 | 10+0.0360 | 35.3+0.30 | 2-M8 | - | - | - | - | - |
35 | 35+0.0250 | 10+0.061+0.025 | 38.5+0.30 | 2-M8 | 35H | 35+0.0250 | 10+0.0360 | 38.3+0.30 | 2-M8 | - | - | - | - | - |
38 | 38+0.0250 | 10+0.061+0.025 | 41.5+0.30 | 2-M8 | 38H | 38+0.0250 | 10+0.0360 | 41.3+0.30 | 2-M8 | 38N | 38+0.050+0.025 | 10+0.0360 | 41.3+0.30 | 2-M8 |
40 | 40+0.0250 | 10+0.061+0.025 | 43.5+0.30 | 2-M8 | 40H | 40+0.0250 | 12+0.0430 | 43.3+0.30 | 2-M8 | - | - | - | - | - |
42 | 42+0.0250 | 12+0.075+0.032 | 45.5+0.30 | 2-M8 | 42H | 42+0.0250 | 12+0.0430 | 45.3+0.30 | 2-M8 | 42N | 42+0.050+0.025 | 12+0.0430 | 45.3+0.30 | 2-M8 |
45 | 45+0.0250 | 12+0.075+0.032 | 48.5+0.30 | 2-M8 | 45H | 45+0.0250 | 14+0.0430 | 48.8+0.30 | 2-M10 | - | - | - | - | - |
48 | 48+0.0250 | 12+0.075+0.032 | 51.5+0.30 | 2-M8 | 48H | 48+0.0250 | 14+0.0430 | 51.8+0.30 | 2-M10 | 48N | 48+0.050+0.025 | 14+0.0430 | 51.8+0.30 | 2-M10 |
50 | 50+0.0250 | 12+0.075+0.032 | 53.5+0.30 | 2-M8 | 50H | 50+0.0250 | 14+0.0430 | 53.8+0.30 | 2-M10 | - | - | - | - | - |
55 | 55+0.0300 | 15+0.075+0.032 | 60.0+0.30 | 2-M10 | 55H | 55+0.0300 | 16+0.0430 | 59.3+0.30 | 2-M10 | 55N | 55+0.060+0.030 | 16+0.0430 | 59.3+0.30 | 2-M10 |
56 | 56+0.0300 | 15+0.075+0.032 | 61.0+0.30 | 2-M10 | 56H | 56+0.0300 | 16+0.0430 | 60.3+0.30 | 2-M10 | - | - | - | - | - |
60 | 60+0.0300 | 15+0.075+0.032 | 65.0+0.30 | 2-M10 | 60H | 60+0.0300 | 18+0.0430 | 64.4+0.30 | 2-M10 | 60N | 60+0.060+0.030 | 18+0.0430 | 64.4+0.30 | 2-M10 |
63 | 63+0.0300 | 18+0.075+0.032 | 69.0+0.30 | 2-M10 | 18H | 63+0.0300 | 18+0.0430 | 67.4+0.30 | 2-M10 | - | - | - | - | - |
65 | 65+0.0300 | 18+0.075+0.032 | 71.0+0.30 | 2-M10 | 65H | 65+0.0300 | 18+0.0430 | 69.4+0.30 | 2-M10 | 65N | 65+0.060+0.030 | 18+0.0430 | 69.4+0.30 | 2-M10 |
*All standards starting from ø11 are the same as those in the old JIS standards column.
*Positions of set screws and keyways are not on the same plane.
*Set screws are included with the product.
*Positioning precision for keyway milling is determined by sight.
*Contact Miki Pulley when the keyway requires a positioning precision for a particular flange hub.
*Consult the technical documentation at the end of this volume for standard dimensions for bore drilling other than those given here.
*We can also machine splines. Please contact Miki Pulley.
[Set screw position (Cylinder hub)]
Unit [mm]
Cylindrical hub coupling size | Distance from edge[mm] |
---|---|
001 | 6 |
002・004 | 6 |
008・012 | 7 |
016・022・025・028 | 10 |
030・050・080 | 11 |
090・140 | 13 |
200・250・400 | 13 |
[Set screw position (Flange hub)]
Unit [mm]
Flange hub coupling size | Distance from edge[mm] |
---|---|
001 | 6 |
002・004 | 7 |
008・012 | 9 |
016・022・025・028 | 10 |
030・050・080 | 15 |
090・140 | 15 |
200・250・400 | 16 |