栏目导航
navigation
日本ESTIC艾斯迪克拧紧工具单元ENRZ-TU300R-S/ENRZ-AU50M-5K2
发布时间:2024-08-10
日本ESTIC艾斯迪克拧紧工具单元ENRZ-TU300R-S/ENRZ-AU50M-5K2
日本ESTIC艾斯迪克拧紧工具单元ENRZ-TU300R-S/ENRZ-AU50M-5K2
ラインナップ
ストレートタイプ
ナットランナー用に開発された小型高性能ツールユニットです。小型高出力サーボモータと精密トルクトランスデューサを組み合わせました。
3000N・mツールはフランジタイプもございます(型式:ENRZ-TU300R-S-F)。
ツールユニット型式 | 締付能力 (N・m) | 適用締付範囲 (N・m) | *高回転数 (rpm)※1 | 質量 (kg) | 対応コントロールユニット | |
---|---|---|---|---|---|---|
Z50シリーズ | Z55シリーズ | |||||
ENRZ-TU0R5R-S | 5 | 0.5-4.5 | 2814 (3940) | 1.7 | ENRZ-AU50M-10 | ENRZ-MAU55-20-* ENRZ-AU55-20 |
ENRZ-TU001R-S | 10 | 1-9 | 1224 (1714) | 1.9 | ||
ENRZ-TC002R-S | 20 | 2-18 | 1960 | 1.8 | ENRZ-AU50M-20 | |
ENRZ-TU003R-S | 30 | 3-27 | 468 (656) | 1.9 | ENRZ-AU50M-10 | |
ENRZ-TC004R-S | 40 | 4-36 | 1120 | 1.8 | ENRZ-AU50M-20 | |
ENRZ-TU004R-S | 40 | 4-36 | 1464 (2050) | 3.8 | ||
ENRZ-TU008R-S | 80 | 8-72 | 714 (1000) | 4.2 | ||
ENRZ-TU013R-S | 130 | 13-117 | 500 (700) | 4.2 | ||
ENRZ-TU020R-S | 200 | 20-180 | 291 (408) | 5.5 | ||
ENRZ-TU040R-S | 400 | 40-360 | 148 (208) | 6.3 | ||
ENRZ-TU050R-S | 500 | 50-450 | 405 | 11.3 | ENRZ-AU50M-5K2 | - |
ENRZ-TU060R-S | 600 | 60-540 | 113 (159) | 12.0 | ENRZ-AU50M-40 | ENRZ-MAU55-40-* ENRZ-AU55-40 |
ENRZ-TU080R-S | 800 | 80-720 | 83 (117) | 12.0 | ||
ENRZ-TU120R-S | 1200 | 120-1080 | 117 | 14.3 | ENRZ-AU50M-5K2 | - |
ENRZ-TU150R-S | 1500 | 150-1350 | 60 | 32.5 | ENRZ-AU50M-2K | - |
ENRZ-TU300R-S | 3000 | 300-2700 | 39 | 22.6 | ENRZ-AU50M-5K2 | - |
ENRZ-TU300R-S-F | 3000 | 300-2700 | 39 | 28.5 | - |
※1 ()内は「HI SPEED BOOST」設定が有効の場合に出力される*高回転数です。