栏目导航
navigation
台湾HIWIN线性滑轨EGH35CA2R4000ZOCII
发布时间:2024-08-21
台湾HIWIN线性滑轨EGH35CA2R4000ZOCII
Dimensions
Moments
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| H | Total height | 48 | mm |
| H1 | 11 | mm | |
| N | 18 | mm | |
| W | Block width | 70 | mm |
| B | 50 | mm | |
| B1 | 10 | mm | |
| C | 50 | mm | |
| L1 | 78 | mm | |
| L | Block length | 108 | mm |
| K1 | 20 | mm | |
| K2 | 7 | mm | |
| G | 12 | mm | |
| M | M8 | ||
| l | 12 | mm | |
| T | 10 | mm | |
| H2 | 8,5 | mm | |
| H3 | 8,5 | mm | |
| Mass | 1,1 | kg | |
| Load ratings and torques | |||
|---|---|---|---|
| Cdyn | Dynamic load rating | 33.350 | N |
| C0 | Static load rating | 64.840 | N |
| M0X | Static moment | 980 | Nm |
| M0Y | Static moment | 690 | Nm |
| M0Z | Static moment | 690 | Nm |





所有产品分类
友情链接Link

