栏目导航
navigation
日本OMRON欧姆龙图像处理系统FH-5051-10/FH-2052-10
发布时间:2024-08-30
日本OMRON欧姆龙图像处理系统FH-5051-10/FH-2052-10
日本OMRON欧姆龙图像处理系统FH-5051-10/FH-2052-10
画像処理システム
傷・欠陥検査をAIで自動化
形式一覧/価格/オンライン購入
この製品の改善・活用事例はこちら
レンズの選定をサポート
設置距離や視野から、希望条件に合うレンズを簡単に検索できます。
この商品について
関連情報
情報更新 : 2024/06/10
横幅を*大化
※下記の形式の情報は、カタログ欄に掲載されているデータシートをご覧ください。
・画像処理システム「FH-2050-□/FH-5050-□/FH-5550-□」の情報: FH-2050-□/-5□50-□ シリーズ 画像処理システム データシート(カタログ番号: SDNB-045)
・画像処理システムFH-L550/FH-L550-Lの情報 :FH-L550シリーズ データシート(カタログ番号: SDNB-044)
FHセンサコントローラ
外観 | 種類 | CPU | AI機能 | メモリ容量 | カメラ 台数 | 出力 | 形式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIキズ抽出 フィルタ *1 | AIファイン マッチング | |||||||
高速・大容量 コントローラ | Intel® Core™ i7 プロセッサー 8コア | 使用可 | 使用可 | RAM 32GB、 ROM 128GB | 2 | NPN/PNP | 形FH-5552 | |
4 | NPN/PNP | 形FH-5552-10 | ||||||
8 | NPN/PNP | 形FH-5552-20 | ||||||
Intel® Core™ i7 プロセッサー 4コア | 使用可 | 使用可 | RAM 32GB、 ROM 64GB | 2 | NPN/PNP | 形FH-5551 | ||
4 | NPN/PNP | 形FH-5551-10 | ||||||
8 | NPN/PNP | 形FH-5551-20 | ||||||
高速コントローラ | Intel® Core™ i7 プロセッサー 8コア | 使用可 | 使用可 | RAM 8GB、 ROM 64GB | 2 | NPN/PNP | 形FH-5052 | |
4 | NPN/PNP | 形FH-5052-10 | ||||||
8 | NPN/PNP | 形FH-5052-20 | ||||||
Intel® Core™ i7 プロセッサー 4コア | 使用可 | 使用可 | RAM 8GB、 ROM 64GB | 2 | NPN/PNP | 形FH-5051 | ||
4 | NPN/PNP | 形FH-5051-10 | ||||||
8 | NPN/PNP | 形FH-5051-20 | ||||||
標準コントローラ | Intel® Celeron® プロセッサー 2コア | 使用不可 | 使用可 | RAM 8GB、 ROM 64GB | 2 | NPN/PNP | 形FH-2052 | |
4 | NPN/PNP | 形FH-2052-10 | ||||||
8 | NPN/PNP | 形FH-2052-20 | ||||||
Intel® Celeron® プロセッサー 2コア | 使用不可 | 使用可 | RAM 8GB、 ROM 64GB | 2 | NPN/PNP | 形FH-2051 | ||
4 | NPN/PNP | 形FH-2051-10 | ||||||
8 | NPN/PNP | 形FH-2051-20 | ||||||
Liteコントローラ | Intel® Atom® プロセッサー 2コア | 使用不可 | 使用可 *2 | RAM 4GB、 ROM 32GB | 2 | NPN/PNP | 形FH-L551 | |
4 | NPN/PNP | 形FH-L551-10 |
注. 表記のFH-5□51/2051シリーズは旧世代CPU搭載機種です。詳細につきましては、当社営業員にお問い合わせください。
*1. 別売のキズ抽出AIソフトインストーラ(形FH-UMAI1)が必要です。
*2. 必ず30万画素/40万画素のカメラと組み合わせて使用してください。