栏目导航
navigation
日本NITTO KOHKI日东工器真空泵VP0940-V1036-A1-2541 100V
发布时间:2024-09-06
日本NITTO KOHKI日东工器真空泵VP0940-V1036-A1-2541 100V
日本NITTO KOHKI日东工器真空泵VP0940-V1036-A1-2541 100V
VP 0940
Click here to get your individual offer
Download PDF
Specifications
Attainable Vacuum: | -533 mbar |
Free Air Displacement: | 60 l/min |
Rated Voltage: | 230 V 120 V |
Power Consumption: | 95 W |
Rated Frequency: | 50 Hz 60 Hz |
Life Expectancy: | 10.000 h |
Inlet: | ISO Rc 1/4 (female threaded) |
Outlet: | ISO Rc 1/4 (female threaded) |
Duty Cycle: | Continuous |
Coil Insulation Class: | B or its equivalent (JETL) and B for UL-1450 |
Mounting Dimensions (L x W): | 102 x 130 mm |
Gross Weight: | 4.55 kg |
Leadwire Length: | 300 mm |
Airflow & Power Consumption
(click to enlarge)
Application Examples