navigation
日本MIKI PULLEY三木紧固件PSL-D-6/PSL-D-7
日本MIKI PULLEY三木紧固件PSL-D-6/PSL-D-7
PSL-Gモデル
PSL-Gモデル
【仕様】
日本MIKI PULLEY三木紧固件PSL-D-6/PSL-D-7
日本MIKI PULLEY三木紧固件PSL-D-8/PSL-D-9
日本MIKI PULLEY三木紧固件PSL-D-10/PSL-D-11
日本MIKI PULLEY三木紧固件PSL-D-12/PSL-D-14
日本MIKI PULLEY三木紧固件PSL-D-15/PSL-D-22
日本MIKI PULLEY三木紧固件PSL-D-16/PSL-D-16-C
日本MIKI PULLEY三木紧固件PSL-D-17/PSL-D-17-C
日本MIKI PULLEY三木紧固件PSL-D-18/PSL-D-18-C
日本MIKI PULLEY三木紧固件PSL-D-19/PSL-D-19-C
日本MIKI PULLEY三木紧固件PSL-D-20/PSL-D-20-C
日本MIKI PULLEY三木紧固件PSL-D-24/PSL-D-25
日本MIKI PULLEY三木紧固件PSL-D-28/PSL-D-30
日本MIKI PULLEY三木紧固件PSL-D-32/PSL-D-35
日本MIKI PULLEY三木紧固件PSL-D-38/PSL-D-40
日本MIKI PULLEY三木紧固件PSL-D-42/PSL-D-45
日本MIKI PULLEY三木紧固件PSL-D-48
日本MIKI PULLEY三木紧固件PSL-D-50/PSL-D-50-C
【寸法】
単位 [mm]
型式 | d | D | L | ℓ | L1 | M1 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSL-G-19 | 19 | 47 | 20 | 17 | 26 | 8-M6×18 | 2-M8 |
PSL-G-20 | 20 | 47 | 20 | 17 | 26 | 8-M6×18 | 2-M8 |
PSL-G-22 | 22 | 47 | 20 | 17 | 26 | 8-M6×18 | 2-M8 |
PSL-G-24 | 24 | 50 | 20 | 17 | 26 | 8-M6×18 | 2-M8 |
PSL-G-25 | 25 | 50 | 20 | 17 | 26 | 8-M6×18 | 2-M8 |
PSL-G-28 | 28 | 55 | 20 | 17 | 26 | 10-M6×18 | 2-M8 |
PSL-G-30 | 30 | 55 | 20 | 17 | 26 | 10-M6×18 | 2-M8 |
PSL-G-32 | 32 | 60 | 20 | 17 | 26 | 12-M6×18 | 2-M8 |
PSL-G-35 | 35 | 60 | 20 | 17 | 26 | 12-M6×18 | 2-M8 |
PSL-G-38 | 38 | 65 | 20 | 17 | 26 | 14-M6×18 | 2-M8 |
PSL-G-40 | 40 | 65 | 20 | 17 | 26 | 14-M6×18 | 2-M8 |
PSL-G-42 | 42 | 75 | 24 | 20 | 32 | 12-M8×22 | 2-M10 |
PSL-G-45 | 45 | 75 | 24 | 20 | 32 | 12-M8×22 | 2-M10 |
PSL-G-48 | 48 | 80 | 24 | 20 | 32 | 12-M8×22 | 2-M10 |
PSL-G-50 | 50 | 80 | 24 | 20 | 32 | 12-M8×22 | 2-M10 |
PSL-G-55 | 55 | 85 | 24 | 20 | 32 | 14-M8×22 | 2-M10 |
PSL-G-60 | 60 | 90 | 24 | 20 | 32 | 14-M8×22 | 2-M10 |
PSL-G-65 | 65 | 95 | 24 | 20 | 32 | 16-M8×22 | 3-M10 |
PSL-G-70 | 70 | 110 | 28 | 24 | 38 | 14-M10×25 | 3-M12 |
PSL-G-75 | 75 | 115 | 28 | 24 | 38 | 14-M10×25 | 3-M12 |
PSL-G-80 | 80 | 120 | 28 | 24 | 38 | 14-M10×25 | 3-M12 |
PSL-G-85 | 85 | 125 | 28 | 24 | 38 | 16-M10×25 | 3-M12 |
PSL-G-90 | 90 | 130 | 28 | 24 | 38 | 16-M10×25 | 3-M12 |
PSL-G-95 | 95 | 135 | 28 | 24 | 38 | 18-M10×25 | 3-M12 |
PSL-G-100 | 100 | 145 | 33 | 26 | 45 | 14-M12×30 | 3-M14 |
PSL-G-110 | 110 | 155 | 33 | 26 | 45 | 14-M12×30 | 3-M14 |
PSL-G-120 | 120 | 165 | 33 | 26 | 45 | 16-M12×30 | 3-M14 |
※L、L1は、<POSI LOCK>を取り付ける前の寸法です。
※各ボルト、タップの呼びは数量-ねじの呼び×呼び長さです。
※取り外し用ねじ穴M2は、サイズ19~60までツールマーク、サイズ65以上はボルトの頭にペイントで示しています。