栏目导航
navigation
日本MIKI PULLEY三木离合器101-06-13G/101-06-15G
发布时间:2024-12-21
日本MIKI PULLEY三木离合器101-06-13G/101-06-15G
101モデル
【仕様】
型式 | サイズ | 動摩擦トルク Td[N・m] | 静摩擦トルク Ts[N・m] | コイル(at20℃) | 耐熱クラス | リード線 | *高回転速度[min-1] | 回転部慣性モーメント J | 空隙再調整までの総仕事ET[J] | アーマチュア吸引時間ta[s] | トルク立上り時間tp[s] | トルク消滅時間td[s] | 質量[kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧[V] | 容量[W] | 電流[A] | 抵抗[Ω] | ULスタイル | サイズ | ロータ*高回転速度[kg・m2] | アーマチュア*高回転速度[kg・m2] | |||||||||||
101-06-13G | 06 | 5 | 5.5 | 24 DC | 11 | 0.46 | 52 | B | UL3398 | AWG22 | 8000 | 7.35×10-5 | 4.23×10-5 | 36×106 | 0.020 | 0.041 | 0.020 | 0.46 |
101-06-15G | 06 | 5 | 5.5 | 24 DC | 11 | 0.46 | 52 | B | UL3398 | AWG22 | 8000 | 7.35×10-5 | 1.05×10-4 | 36×106 | 0.020 | 0.041 | 0.020 | 0.66 |
101-06-11G | 06 | 5 | 5.5 | 24 DC | 11 | 0.46 | 52 | B | UL3398 | AWG22 | 8000 | 7.35×10-5 | 6.03×10-5 | 36×106 | 0.020 | 0.041 | 0.020 | 0.5 |
101-08-13G | 08 | 10 | 11 | 24 DC | 15 | 0.63 | 38 | B | UL3398 | AWG18 | 6000 | 2.24×10-4 | 1.18×10-4 | 60×106 | 0.023 | 0.051 | 0.030 | 0.83 |
101-08-15G | 08 | 10 | 11 | 24 DC | 15 | 0.63 | 38 | B | UL3398 | AWG18 | 6000 | 2.24×10-4 | 3.00×10-4 | 60×106 | 0.023 | 0.051 | 0.030 | 1.19 |
101-08-11G | 08 | 10 | 11 | 24 DC | 15 | 0.63 | 38 | B | UL3398 | AWG18 | 6000 | 2.24×10-4 | 1.71×10-4 | 60×106 | 0.023 | 0.051 | 0.030 | 0.91 |
101-10-13G | 10 | 20 | 22 | 24 DC | 20 | 0.83 | 29 | B | UL3398 | AWG18 | 5000 | 6.78×10-4 | 4.78×10-4 | 130×106 | 0.025 | 0.063 | 0.050 | 1.5 |
101-10-15G | 10 | 20 | 22 | 24 DC | 20 | 0.83 | 29 | B | UL3398 | AWG18 | 5000 | 6.78×10-4 | 9.45×10-4 | 130×106 | 0.025 | 0.063 | 0.050 | 2.11 |
101-10-11G | 10 | 20 | 22 | 24 DC | 20 | 0.83 | 29 | B | UL3398 | AWG18 | 5000 | 6.78×10-4 | 6.63×10-4 | 130×106 | 0.025 | 0.063 | 0.050 | 1.66 |
101-12-13G | 12 | 40 | 45 | 24 DC | 25 | 1.04 | 23 | B | UL3398 | AWG18 | 4000 | 2.14×10-3 | 1.31×10-3 | 250×106 | 0.040 | 0.115 | 0.065 | 2.76 |
101-12-15G | 12 | 40 | 45 | 24 DC | 25 | 1.04 | 23 | B | UL3398 | AWG18 | 4000 | 2.14×10-3 | 2.75×10-3 | 250×106 | 0.040 | 0.115 | 0.065 | 3.8 |
101-12-11G | 12 | 40 | 45 | 24 DC | 25 | 1.04 | 23 | B | UL3398 | AWG18 | 4000 | 2.14×10-3 | 1.81×10-3 | 250×106 | 0.040 | 0.115 | 0.065 | 3.05 |
101-16-13G | 16 | 80 | 90 | 24 DC | 35 | 1.46 | 16 | B | UL3398 | AWG18 | 3000 | 6.30×10-3 | 4.80×10-3 | 470×106 | 0.050 | 0.160 | 0.085 | 5.1 |
101-16-15G | 16 | 80 | 90 | 24 DC | 35 | 1.46 | 16 | B | UL3398 | AWG18 | 3000 | 6.30×10-3 | 9.05×10-3 | 470×106 | 0.050 | 0.160 | 0.085 | 6.9 |
101-16-11G | 16 | 80 | 90 | 24 DC | 35 | 1.46 | 16 | B | UL3398 | AWG18 | 3000 | 6.30×10-3 | 6.35×10-3 | 470×106 | 0.050 | 0.160 | 0.085 | 5.4 |
101-20-13G | 20 | 160 | 175 | 24 DC | 45 | 1.88 | 13 | B | UL3398 | AWG16 | 2500 | 1.93×10-2 | 1.37×10-2 | 10×108 | 0.090 | 0.250 | 0.130 | 9.3 |
101-20-15G | 20 | 160 | 175 | 24 DC | 45 | 1.88 | 13 | B | UL3398 | AWG16 | 2500 | 1.93×10-2 | 2.65×10-2 | 10×108 | 0.090 | 0.250 | 0.130 | 13 |
101-20-11G | 20 | 160 | 175 | 24 DC | 45 | 1.88 | 13 | B | UL3398 | AWG16 | 2500 | 1.93×10-2 | 1.90×10-2 | 10×108 | 0.090 | 0.250 | 0.130 | 10.5 |
101-25-13G | 25 | 320 | 350 | 24 DC | 60 | 2.5 | 9.6 | B | UL3398 | AWG16 | 2000 | 4.48×10-2 | 3.58×10-2 | 20×108 | 0.115 | 0.335 | 0.210 | 17 |
101-25-15G | 25 | 320 | 350 | 24 DC | 60 | 2.5 | 9.6 | B | UL3398 | AWG16 | 2000 | 4.48×10-2 | 7.45×10-2 | 20×108 | 0.115 | 0.335 | 0.210 | 23.6 |
101-25-11G | 25 | 320 | 350 | 24 DC | 60 | 2.5 | 9.6 | B | UL3398 | AWG16 | 2000 | 4.48×10-2 | 4.83×10-2 | 20×108 | 0.115 | 0.335 | 0.210 | 18.7 |
※動摩擦トルクTd は、相対速度100min-1 時の値です。また、初期トルク特性により、ならし運転が必要となる場合があります。
※回転部慣性モーメントおよび質量は、*大穴径時の値となります。
【寸法】101-□-13G
(ダイレクト取り付け用)
単位 [mm]
サイズ | 径方向寸法 | 軸方向寸法 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | A3 | B | C1 | C2 | C3 | F | V1 | V2 | V3 | Y | Z | H | J | K | L | M | P | X | a | |
06 | 63 | 46 | 34.5 | 67.5 | 80 | 72 | 35 | 23 | 3-3.1 | 3-6.3 | 3-5.5 | 5 | 6-60° | 24 | 3.5 | 2.1 | 28 | 22 | 7.3 | 2.5 | 0.2±0.05 |
08 | 80 | 60 | 41.7 | 85 | 100 | 90 | 42 | 28.5 | 3-4.1 | 3-8 | 3-7 | 6 | 6-60° | 26.5 | 4.3 | 2.6 | 31 | 24 | 8.3 | 2.85 | 0.2±0.05 |
10 | 100 | 76 | 51.5 | 106 | 125 | 112 | 52 | 40 | 3-5.1 | 3-11 | 3-9 | 7 | 6-60° | 30 | 5 | 3.1 | 36.1 | 27 | 9 | 3.3 | 0.2±0.05 |
12 | 125 | 95 | 61.5 | 133 | 150 | 137 | 62 | 45 | 3-6.1 | 3-12 | 3-11 | 7 | 6-60° | 33.5 | 5.5 | 3.6 | 40.5 | 30 | 9.3 | 3.3 | 0.3+0.05-0.1 |
16 | 160 | 120 | 79.5 | 169 | 190 | 175 | 80 | 62 | 3-8.2 | 3-15 | 3-14 | 9.5 | 6-60° | 37.5 | 6 | 4.1 | 46.5 | 34 | 11.7 | 3.5 | 0.3+0.05-0.1 |
20 | 200 | 158 | 99.5 | 212.3 | 230 | 215 | 100 | 77 | 3-10.2 | 3-18 | 3-16.2 | 9.5 | 6-60° | 44 | 7 | 5.1 | 55.4 | 40 | 13.4 | 4.9 | 0.50-0.2 |
25 | 250 | 210 | 124.5 | 264 | 290 | 270 | 125 | 100 | 4-12.2 | 4-22 | 4-20 | 11.5 | 8-45° | 51 | 8 | 6.1 | 63.9 | 47 | 16 | 5.5 | 0.50-0.2 |
※取り付け方法などに関しては、設計上の確認事項でご確認ください。
単位 [mm]
サイズ | 軸穴寸法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
dH7 | JIS規格対応 | JIS旧規格対応 | |||
bP9 | t | bE9 | t | ||
06 | 12 | 4-0.012-0.042 | 1.5+0.50 | 4+0.050+0.020 | 1.5+0.50 |
15 | 5-0.012-0.042 | 2+0.50 | 5+0.050+0.020 | 2+0.50 | |
08 | 15 | 5-0.012-0.042 | 2+0.50 | 5+0.050+0.020 | 2+0.50 |
20 | 6-0.012-0.042 | 2.5+0.50 | 5+0.050+0.020 | 2+0.50 | |
10 | 20 | 6-0.012-0.042 | 2.5+0.50 | 5+0.050+0.020 | 2+0.50 |
25 | 8-0.015-0.051 | 3+0.50 | 7+0.061+0.025 | 3+0.50 | |
12 | 25 | 8-0.015-0.051 | 3+0.50 | 7+0.061+0.025 | 3+0.50 |
30 | 8-0.015-0.051 | 3+0.50 | 7+0.061+0.025 | 3+0.50 | |
16 | 30 | 8-0.015-0.051 | 3+0.50 | 7+0.061+0.025 | 3+0.50 |
40 | 12-0.018-0.061 | 3+0.50 | 10+0.061+0.025 | 3.5+0.50 | |
20 | 40 | 12-0.018-0.061 | 3+0.50 | 10+0.061+0.025 | 3.5+0.50 |
50 | 14-0.018-0.061 | 3.5+0.50 | 12+0.075+0.032 | 3.5+0.50 | |
25 | 50 | 14-0.018-0.061 | 3.5+0.50 | 12+0.075+0.032 | 3.5+0.50 |
60 | 18-0.018-0.061 | 4+0.50 | 15+0.075+0.032 | 5+0.50 |
【寸法】101-□-15G
(通し軸用)
単位 [mm]
サイズ | 径方向寸法 | 軸方向寸法 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C1 | C2 | C3 | E | F | Y | S | Z1 | Z2 | H | J | K | L | M | N1 | N2 | P | U1 | W1 | U2 | W2 | a | m | |
06 | 63 | 67.5 | 80 | 72 | 35 | 33 | 23 | 5 | 38 | 3-120° | 60° | 24 | 3.5 | 2.1 | 51.5 | 22 | 20 | 2 | 7.3 | 39.5 | 4 | 39.5 | 4 | 0.2±0.05 | 3-M4×0.7 深さ4 |
08 | 80 | 85 | 100 | 90 | 42 | 37 | 28.5 | 6 | 45 | 3-120° | 60° | 26.5 | 4.3 | 2.6 | 60 | 24 | 25 | 2 | 8.3 | 47 | 5 | 47 | 5 | 0.2±0.05 | 3-M4×0.7 深さ6 |
10 | 100 | 106 | 125 | 112 | 52 | 47 | 40 | 7 | 55 | 4-90° | 45° | 30 | 5 | 3.1 | 71.1 | 27 | 30 | 3 | 9 | 57 | 5 | 57.5 | 6 | 0.2±0.05 | 4-M4×0.7 深さ8 |
12 | 125 | 133 | 150 | 137 | 62 | 52 | 45 | 7 | 64 | 4-90° | 45° | 33.5 | 5.5 | 3.6 | 86.5 | 30 | 40 | 2.2 | 9.3 | 67 | 7 | 67 | 8 | 0.3+0.05-0.1 | 4-M4×0.7 深さ8 |
16 | 160 | 169 | 190 | 175 | 80 | 62 | 62 | 9.5 | 75 | 6-60° | 30° | 37.5 | 6 | 4.1 | 103.5 | 34 | 50 | 3 | 11.7 | 78 | 7 | 78 | 8 | 0.3+0.05-0.1 | 6-M5×0.8 深さ8 |
20 | 200 | 212.3 | 230 | 215 | 100 | 74.5 | 77 | 9.5 | 90 | 4-90° | 45° | 44 | 7 | 5.1 | 124.4 | 40 | 60 | 5 | 13.4 | 93.5 | 10 | 93 | 10 | 0.50-0.2 | 4-M6×1 深さ12 |
25 | 250 | 264 | 290 | 270 | 125 | 101.5 | 100 | 11.5 | 115 | 8-45° | 22.5° | 51 | 8 | 6.1 | 144.9 | 47 | 70 | 6 | 16 | 118.5 | 12 | 118 | 12 | 0.50-0.2 | 8-M6×1 深さ12 |
※取り付け方法などに関しては、設計上の確認事項でご確認ください。
単位 [mm]
サイズ | 軸穴寸法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
d1H7 | d2 | JIS規格対応 | JIS旧規格対応 | |||
bP9 | t | bE9 | t | |||
06 | 12 | 12 | 4-0.012-0.042 | 1.5+0.50 | 4+0.050+0.020 | 1.5+0.50 |
08 | 15 | 15 | 5-0.012-0.042 | 2+0.50 | 5+0.050+0.020 | 2+0.50 |
10 | 20 | 20 | 6-0.012-0.042 | 2.5+0.50 | 5+0.050+0.020 | 2+0.50 |
12 | 25 | 25 | 8-0.015-0.051 | 3+0.50 | 7+0.061+0.025 | 3+0.50 |
16 | 30 | 30 | 8-0.015-0.051 | 3+0.50 | 7+0.061+0.025 | 3+0.50 |
20 | 40 | 40 | 12-0.018-0.061 | 3+0.50 | 10+0.061+0.025 | 3.5+0.50 |
25 | 50 | 50 | 14-0.018-0.061 | 3.5+0.50 | 12+0.075+0.032 | 3.5+0.50 |