navigation
日本前田工機MAEDA KOKI流量开关MKCM20-2TBS-Y
日本前田工機MAEDA KOKI流量开关MKCM20-2TBS-Y
流量スイッチ
流体の流れを検知し、ご指定の流量にてスイッチをONかOFFさせます
※スイッチは固定式です(あとからの設定値変更はできません)
水の流れがひと目でわかる
透明管内のフロートの動きで流体の流れを確認する検流器です
保護カバー付き
金属製の保護カバーにより外部からの衝撃等による破損の可能性を
軽減させます。
取り付け向きは問いません
内部にスプリングを使用しているため、取り付ける際の姿勢は
上向き及び下向き及び 横向き等 自由に行うことができます。
型式 | 寸法(mm)【全幅は鋳肌面の為、個体差がございます】 | 流量(L/min) | |||||
接続口径 | 全長 | 全幅 | 奥行 | *小内径 | 作動流量の指定範囲 | *大 | |
MKCM20-1TW-OFF | Rc1/8 | 80 | 30 | 22 | 6.5 | 0.1~4 | 10 |
MKCM20-1TW-ON | |||||||
MKCM20-2TW-OFF | Rc1/4 | 80 | 30 | 22 | 6.5 | 0.1~4 | 10 |
MKCM20-2TW-ON | |||||||
MKCM20-3TW-OFF | Rc3/8 | 86 | 30 | 25 | 6.5 | 0.1~4 | 10 |
MKCM20-3TW-ON | |||||||
MKCM30-2TW-OFF | Rc1/4 | 100 | 44 | 32 | 9.5 | 0.5~10 | 20 |
MKCM30-2TW-ON | |||||||
MKCM30-3TW-OFF | Rc3/8 | 104 | 44 | 32 | 9.5 | 0.5~10 | 20 |
MKCM30-3TW-ON | |||||||
MKCM30-4TW-OFF | Rc1/2 | 110 | 44 | 32 | 9.5 | 0.5~10 | 20 |
MKCM30-4TW-ON | |||||||
MKCM35-4TW-OFF | Rc1/2 | 124 | 49 | 44 | 13.5 | 3~15 | 50 |
MKCM35-4TW-ON | |||||||
MKCM35-6TW-OFF | Rc3/4 | 124 | 49 | 44 | 13.5 | 3~15 | 50 |
MKCM35-6TW-ON | |||||||
MKCM45-6TW-OFF | Rc3/4 | 142 | 62 | 50 | 18.0 | 5~30 | 100 |
MKCM45-6TW-ON | |||||||
MKCM45-8TW-OFF | Rc1 | 142 | 62 | 50 | 18.0 | 5~30 | 100 |
MKCM45-8TW-ON |
ご注文・お見積りの際に□の中を御指定下さい。
型式 | スイッチの作動流量 |
例:MKCM20-2TW-OFF スイッチの作動流量1L/min
※接点方式は『OFF方式』か『ON方式』を御指定下さい。
『OFF方式』…流量が低下した際に接点がOFF(ノーマルオープン・A接点)
『ON方式』…流量が低下した際に接点がON(ノーマルクローズ・B接点)