栏目导航
navigation
日本欧姆龙温控器E5EC-CC2ASM-005
发布时间:2024-07-02
E5EC / E5EC-B
温度調節器(デジタル調節計)
48×96mmサイズ。大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。選定から操作、設定まで使いやすさを追求。入出力点数などの機能・性能も充実。対応アプリケーションの幅がUP。E5EC-Bは制御盤の価値を高める"Value Design for Panel"対応。
形式基準
ねじ端子台タイプ
加熱・冷却制御について
加熱・冷却制御機能を使用する場合
①制御出力の割付について
制御出力2がない場合:補助出力を制御出力(冷却側)として使用します。
制御出力2がある場合:制御出力2点を、各々加熱側、冷却側に使用します。
(どちらが加熱側、冷却側でもかまいません。)
②制御について
PID制御を行う場合、加熱側PID、冷却側PIDそれぞれ独立で設定いただけます。
加熱側と冷却側で応答特性の異なる制御系にも対応可能です。
形式一覧
形式 | 形式 | 形式 | 形式 |
---|---|---|---|
形E5EC-RX2ASM-000 | 形E5EC-CX2DSM-005 | 形E5EC-QR4ASM-008 | 形E5EC-CC4DSM-014 |
形E5EC-RX2DSM-000 | 形E5EC-CX2ASM-013 | 形E5EC-QR4DSM-008 | 形E5EC-CQ2ASM-000 |
形E5EC-RX2ASM-008 | 形E5EC-CX2DSM-013 | 形E5EC-QR4ASM-009 | 形E5EC-CQ2DSM-000 |
形E5EC-RX2DSM-008 | 形E5EC-CX2ASM-014 | 形E5EC-QR4DSM-009 | 形E5EC-CQ2ASM-008 |
形E5EC-RX2ASM-009 | 形E5EC-CX2DSM-014 | 形E5EC-QR4ASM-010 | 形E5EC-CQ2DSM-008 |
形E5EC-RX2DSM-009 | 形E5EC-CX4ASM-000 | 形E5EC-QR4DSM-010 | 形E5EC-CQ2ASM-009 |
形E5EC-RX2ASM-010 | 形E5EC-CX4DSM-000 | 形E5EC-QR4ASM-011 | 形E5EC-CQ2DSM-009 |
形E5EC-RX2DSM-010 | 形E5EC-CX4ASM-004 | 形E5EC-QR4DSM-011 | 形E5EC-CQ2ASM-010 |
形E5EC-RX2ASM-011 | 形E5EC-CX4DSM-004 | 形E5EC-QR4ASM-012 | 形E5EC-CQ2DSM-010 |
形E5EC-RX2DSM-011 | 形E5EC-CX4ASM-005 | 形E5EC-QR4DSM-012 | 形E5EC-CQ2ASM-011 |
形E5EC-RX2ASM-012 | 形E5EC-CX4DSM-005 | 形E5EC-RR2ASM-000 | 形E5EC-CQ2DSM-011 |
形E5EC-RX2DSM-012 | 形E5EC-CX4ASM-013 | 形E5EC-RR2DSM-000 | 形E5EC-CQ2ASM-012 |
形E5EC-RX4ASM-000 | 形E5EC-CX4DSM-013 | 形E5EC-RR2ASM-008 | 形E5EC-CQ2DSM-012 |
形E5EC-RX4DSM-000 | 形E5EC-CX4ASM-014 | 形E5EC-RR2DSM-008 | 形E5EC-CQ4ASM-000 |
形E5EC-RX4ASM-008 | 形E5EC-CX4DSM-014 | 形E5EC-RR2ASM-009 | 形E5EC-CQ4DSM-000 |
形E5EC-RX4DSM-008 | 形E5EC-QQ2ASM-000 | 形E5EC-RR2DSM-009 | 形E5EC-CQ4ASM-008 |
形E5EC-RX4ASM-009 | 形E5EC-QQ2DSM-000 | 形E5EC-RR2ASM-010 | 形E5EC-CQ4DSM-008 |
形E5EC-RX4DSM-009 | 形E5EC-QQ2ASM-008 | 形E5EC-RR2DSM-010 | 形E5EC-CQ4ASM-009 |
形E5EC-RX4ASM-010 | 形E5EC-QQ2DSM-008 | 形E5EC-RR2ASM-011 | 形E5EC-CQ4DSM-009 |
形E5EC-RX4DSM-010 | 形E5EC-QQ2ASM-009 | 形E5EC-RR2DSM-011 | 形E5EC-CQ4ASM-010 |
形E5EC-RX4ASM-011 | 形E5EC-QQ2DSM-009 | 形E5EC-RR2ASM-012 | 形E5EC-CQ4DSM-010 |
形E5EC-RX4DSM-011 | 形E5EC-QQ2ASM-010 | 形E5EC-RR2DSM-012 | 形E5EC-CQ4ASM-011 |
形E5EC-RX4ASM-012 | 形E5EC-QQ2DSM-010 | 形E5EC-RR4ASM-000 | 形E5EC-CQ4DSM-011 |
形E5EC-RX4DSM-012 | 形E5EC-QQ2ASM-011 | 形E5EC-RR4DSM-000 | 形E5EC-CQ4ASM-012 |
形E5EC-QX2ASM-000 | 形E5EC-QQ2DSM-011 | 形E5EC-RR4ASM-008 | 形E5EC-CQ4DSM-012 |
形E5EC-QX2DSM-000 | 形E5EC-QQ2ASM-012 | 形E5EC-RR4DSM-008 | 形E5EC-PR4ASM-000 |
形E5EC-QX2ASM-008 | 形E5EC-QQ2DSM-012 | 形E5EC-RR4ASM-009 | 形E5EC-PR4ASM-004 |
形E5EC-QX2DSM-008 | 形E5EC-QQ4ASM-000 | 形E5EC-RR4DSM-009 | 形E5EC-PR4ASM-014 |
形E5EC-QX2ASM-009 | 形E5EC-QQ4DSM-000 | 形E5EC-RR4ASM-010 | 形E5EC-PR4DSM-000 |
形E5EC-QX2DSM-009 | 形E5EC-QQ4ASM-008 | 形E5EC-RR4DSM-010 | 形E5EC-PR4DSM-004 |
形E5EC-QX2ASM-010 | 形E5EC-QQ4DSM-008 | 形E5EC-RR4ASM-011 | 形E5EC-PR4DSM-014 |
形E5EC-QX2DSM-010 | 形E5EC-QQ4ASM-009 | 形E5EC-RR4DSM-011 | |
形E5EC-QX2ASM-011 | 形E5EC-QQ4DSM-009 | 形E5EC-RR4ASM-012 | |
形E5EC-QX2DSM-011 | 形E5EC-QQ4ASM-010 | 形E5EC-RR4DSM-012 | |
形E5EC-QX2ASM-012 | 形E5EC-QQ4DSM-010 | 形E5EC-CC2ASM-000 | |
形E5EC-QX2DSM-012 | 形E5EC-QQ4ASM-011 | 形E5EC-CC2DSM-000 | |
形E5EC-QX4ASM-000 | 形E5EC-QQ4DSM-011 | 形E5EC-CC2ASM-004 | |
形E5EC-QX4DSM-000 | 形E5EC-QQ4ASM-012 | 形E5EC-CC2DSM-004 | |
形E5EC-QX4ASM-008 | 形E5EC-QQ4DSM-012 | 形E5EC-CC2ASM-005 | |
形E5EC-QX4DSM-008 | 形E5EC-QR2ASM-000 | 形E5EC-CC2DSM-005 | |
形E5EC-QX4ASM-009 | 形E5EC-QR2DSM-000 | 形E5EC-CC2ASM-013 | |
形E5EC-QX4DSM-009 | 形E5EC-QR2ASM-008 | 形E5EC-CC2DSM-013 | |
形E5EC-QX4ASM-010 | 形E5EC-QR2DSM-008 | 形E5EC-CC2ASM-014 | |
形E5EC-QX4DSM-010 | 形E5EC-QR2ASM-009 | 形E5EC-CC2DSM-014 | |
形E5EC-QX4ASM-011 | 形E5EC-QR2DSM-009 | 形E5EC-CC4ASM-000 | |
形E5EC-QX4DSM-011 | 形E5EC-QR2ASM-010 | 形E5EC-CC4DSM-000 | |
形E5EC-QX4ASM-012 | 形E5EC-QR2DSM-010 | 形E5EC-CC4ASM-004 | |
形E5EC-QX4DSM-012 | 形E5EC-QR2ASM-011 | 形E5EC-CC4DSM-004 | |
形E5EC-CX2ASM-000 | 形E5EC-QR2DSM-011 | 形E5EC-CC4ASM-005 | |
形E5EC-CX2DSM-000 | 形E5EC-QR2ASM-012 | 形E5EC-CC4DSM-005 | |
形E5EC-CX2ASM-004 | 形E5EC-QR2DSM-012 | 形E5EC-CC4ASM-013 | |
形E5EC-CX2DSM-004 | 形E5EC-QR4ASM-000 | 形E5EC-CC4DSM-013 | |
形E5EC-CX2ASM-005 | 形E5EC-QR4DSM-000 | 形E5EC-CC4ASM-014 |
形式基準
プッシュインPlus端子台タイプ
加熱・冷却制御について
加熱・冷却制御機能を使用する場合
①制御出力の割付について
補助出力を制御出力(冷却側)として使用します。
②制御について
PID制御を行う場合、加熱側PID、冷却側PIDそれぞれ独立で設定いただけます。
加熱側と冷却側で応答特性の異なる制御系にも対応可能です。
形式一覧
形式 | 形式 |
---|---|
形E5EC-RX2ABM-000 | 形E5EC-QX2ABM-011 |
形E5EC-RX2DBM-000 | 形E5EC-QX2DBM-011 |
形E5EC-RX2ABM-008 | 形E5EC-QX4ABM-000 |
形E5EC-RX2DBM-008 | 形E5EC-QX4DBM-000 |
形E5EC-RX2ABM-010 | 形E5EC-QX4ABM-008 |
形E5EC-RX2DBM-010 | 形E5EC-QX4DBM-008 |
形E5EC-RX2ABM-011 | 形E5EC-QX4ABM-010 |
形E5EC-RX2DBM-011 | 形E5EC-QX4DBM-010 |
形E5EC-RX4ABM-000 | 形E5EC-QX4ABM-011 |
形E5EC-RX4DBM-000 | 形E5EC-QX4DBM-011 |
形E5EC-RX4ABM-008 | 形E5EC-CX2ABM-000 |
形E5EC-RX4DBM-008 | 形E5EC-CX2DBM-000 |
形E5EC-RX4ABM-010 | 形E5EC-CX2ABM-004 |
形E5EC-RX4DBM-010 | 形E5EC-CX2DBM-004 |
形E5EC-RX4ABM-011 | 形E5EC-CX2ABM-014 |
形E5EC-RX4DBM-011 | 形E5EC-CX2DBM-014 |
形E5EC-QX2ABM-000 | 形E5EC-CX4ABM-000 |
形E5EC-QX2DBM-000 | 形E5EC-CX4DBM-000 |
形E5EC-QX2ABM-008 | 形E5EC-CX4ABM-004 |
形E5EC-QX2DBM-008 | 形E5EC-CX4DBM-004 |
形E5EC-QX2ABM-010 | 形E5EC-CX4ABM-014 |
形E5EC-QX2DBM-010 | 形E5EC-CX4DBM-014 |
オプション(別売)
USB-シリアル変換ケーブル
形式 |
---|
形E58-CIFQ2 |
変換ケーブル
形式 |
---|
形E58-CIFQ2-E |
注. 必ず形E58-CIFQ2とセットでご使用ください。
前面設定ツール用ポートを使用する場合に使用します。
端子カバー(形E5EC用)
形式 | 備考 |
---|---|
形E53-COV24 | 3ヶ詰め |
防水パッキン
形式 |
---|
形Y92S-P9 |
注. 本防水パッキンは本体に付属しています。
防水カバー
形式 |
---|
形Y92A-49N |
前面ポートカバー
形式 |
---|
形Y92S-P7 |
注. 本前面ポートカバーは本体に付属しています。
取り付けアダプタ
形式 | 備考 |
---|---|
形Y92F-51 | 2ヶ詰め |
注. 本取り付けアダプタは本体に付属しています。
電流検出器(CT)
穴径 | 形式 |
---|---|
φ5.8 | 形E54-CT1 |
φ5.8 | 形E54-CT1L* |
φ12.0 | 形E54-CT3 |
φ12.0 | 形E54-CT3L* |
*リード線付きの仕様となります。UL認証が必要な場合は、こちらのCTをご使用ください。
サポートソフトウェア CX-Thermo(CXサーモ)
形式 |
---|
形EST2-2C-MV4 |
注. 形E5EC/E5ACは、CX-Thermo Ver.4.5以上で対応しています。
形E5EC-Bは、CX-Thermo Ver.4.65以上で対応しています。
形E5EC-B リニア電流出力タイプは、Ver.4.67以上です。
CX-Thermoの使用環境については、「形EST2-2C-MV4」をご覧ください。
情報更新 : 2024/04/01