栏目导航
navigation
日本hagisol存储卡FSN2E-1920V*0PN/FSN2E-1920GV*0JI
发布时间:2024-08-31
日本hagisol存储卡FSN2E-1920V*0PN/FSN2E-1920GV*0JI
SPECIFICATIONS
Model Name | FSN2E-V Series |
Interface | PCIeGen 3 x 4 |
Flash Type | 3D TLC |
Formfactor | U.2 |
Capacity | 960GB~3,840GB |
Dimension(mm) | 69.85 x 100.00 x 7.00 |
Sequential Read/Write(MB/s) | 2,850 / 1,700 |
Supply Voltage | 12V±5% |
Shock resistance | 14,709 m/s2 (1500G) (MAX) |
Vibration resistance | 160.0 m/s2 16.4G peak (10-2,000 Hz) |
Storage temperature | -40℃~85℃ |
Operating temperature | Standard Temperature product(0℃~70℃) Wide Temperature product(-40℃~85℃) |
TBW | 390TB~4,850TB |
MODEL NUMBER
Standard Temperature product(0℃~70℃) Wide Temperature product(‐40℃~85℃) 960GB FSN2E-960GV*0PN FSN2E-960GV*0JI 1920GB FSN2E-1920V*0PN FSN2E-1920GV*0JI 3840GB FSN2E-3840V*0PN FSN2E-3840GV*0JI