栏目导航
navigation
日本hagisolSSD固态硬盘FSN8E-480GV**PN/FSN8E-240GV**PN
发布时间:2024-08-31
日本hagisolSSD固态硬盘FSN8E-480GV**PN/FSN8E-240GV**PN
SPECIFICATIONS製品仕様
Series名 | FSN8E-V Series |
インタフェース | PCIe Gen 3 x 4 |
フラッシュタイプ | 3D TLC |
形状 | M.2 2280 |
容量 | 240GB~3840GB |
外形寸法(mm) | 22.00 x 80.00 x 3.60 |
シーケンシャルリード/ライト(MB/s) | 2,850 / 1,700 |
動作電圧 | 3.3V±5% |
耐衝撃性 | 14,709 m/s2 (1500G) (MAX) |
耐振動性 | 160.0 m/s2 16.4G peak (10-2,000 Hz) |
保存温度 | 標準温度品(-40℃~85℃) 温度拡張品(-45℃~90℃) |
動作温度 | 標準温度品(0℃~70℃) 温度拡張品(-40℃~85℃) |
TBW | 90TB~4,850TB |
MODEL NUMBER製品型番
通常温度品(0℃~70℃) 温度拡張品(-40℃~85℃) 240GB FSN8E-240GV**PN 480GB FSN8E-480GV**PN FSN8E-480GV**JI 960GB FSN8E-960GV**PN FSN8E-960GV**JI 1920GB FSN8E-1920V**PN FSN8E-1920V**JI 3840GB FSN8E-3840V**PN FSN8E-3840V**PI